Louisiana

Cumulative Season Statistics


 

Overall Team Statistics

 

TEAM STATISTICS  UL  OPP 
SCORING  266  364 
   Points Per Game  22.2  30.3 
FIRST DOWNS  240  238 
   Rushing  102  106 
   Passing  120  118 
   Penalty  18  14 
RUSHING YARDAGE  1643  2183 
   Yards gained rushing  1824  2439 
   Yards lost rushing  181  256 
   Rushing Attempts  460  474 
   Average Per Rush  3.6  4.6 
   Average Per Game  136.9  181.9 
   TDs Rushing  19  22 
PASSING YARDAGE  2698  2669 
   Comp-Att-Int  240-406-8  202-336-16 
   Average Per Pass  6.6  7.9 
   Average Per Catch  11.2  13.2 
   Average Per Game  224.8  222.4 
   TDs Passing  14  21 
TOTAL OFFENSE  4341  4852 
   Total Plays  866  810 
   Average Per Play  5.0  6.0 
   Average Per Game  361.8  404.3 
KICK RETURNS: #-Yards  52-939  54-1088 
PUNT RETURNS: #-Yards  16-144  20-123 
INT RETURNS: #-Yards  16-183  8-214 
KICK RETURN AVERAGE  18.1  20.1 
PUNT RETURN AVERAGE  9.0  6.2 
INT RETURN AVERAGE  11.4  26.8 
FUMBLES-LOST  26-15  22-10 
PENALTIES-Yards  66-590  88-718 
   Average Per Game  49.2  59.8 
PUNTS-Yards  66-2682  50-2043 
   Average Per Punt  40.6  40.9 
   Net punt average  37.6  36.0 
TIME OF POSSESSION/Game  30:09  29:51 
3RD-DOWN Conversions  78/184  77/168 
   3rd-Down Pct  42%  46% 
4TH-DOWN Conversions  12/19  11/18 
   4th-Down Pct  63%  61% 
SACKS BY-Yards  16-117  13-86 
MISC YARDS  14  0 
TOUCHDOWNS SCORED  35  46 
FIELD GOALS-ATTEMPTS  8-11  14-19 
ON-SIDE KICKS  0-1  0-0 
RED-ZONE SCORES  31-35 89%  42-51 82% 
RED-ZONE TOUCHDOWNS  27-35 77%  32-51 63% 
PAT-ATTEMPTS  30-32 94%  40-43 93% 
ATTENDANCE  111998  231885 
   Games/Avg Per Game  6/18666  6/38648 
   Neutral Site Games    0/0 

Score by quarters  1st  2nd  3rd  4th  OT   Total 
Louisiana  66  111  46  43  0  266 
Opponents  86  105  55  115  3  364 


 

Overall Individual Statistics

 

RUSHING  GP  Att  Gain  Loss  Net  Avg   TD  Long  Avg/G 
Sails, Undrea   6  97  446  14  432  4.5  2  40  72.0 
Walker, Yobes   10  116  421  9  412  3.6  2  23  41.2 
McGuire, Brad   8  53  217  20  197  3.7  7  21  24.6 
Masson, Chris   12  62  265  73  192  3.1  6  25  16.0 
Miller, Marlin   12  37  189  5  184  5.0  0  15  15.3 
Dupre, Matt   12  18  50  3  47  2.6  0  9  3.9 
Shankle, Julian  7  14  42  4  38  2.7  1  9  5.4 
Joseph, Andrew   12  6  33  1  32  5.3  0  12  2.7 
Booker, Draylon  11  15  32  2  30  2.0  0  8  2.7 
Gautier, Blaine  8  14  45  21  24  1.7  1  11  3.0 
McCullough, Gef  11  6  23  0  23  3.8  0  9  2.1 
Aubrey, Luke   12  0  19  0  19  0.0  0  0  1.6 
Hill, Pierre   12  1  17  0  17  17.0  0  17  1.4 
Lee, Louis   12  2  11  0  11  5.5  0  7  0.9 
Lawson, Javone   12  3  10  1  9  3.0  0  7  0.8 
Wolfe, Vernon   11  1  3  0  3  3.0  0  3  0.3 
Desormeaux, Mat  10  1  0  1  -1  -1.0  0  0  -0.1 
Falgout, Richie  7  2  1  2  -1  -0.5  0  1  -0.1 
Goodlett, Ross   9  1  0  6  -6  -6.0  0  0  -0.7 
TEAM   8  11  0  19  -19  -1.7  0  0  -2.4 
Total..........  12  460  1824  181  1643  3.6  19  40  136.9 
Opponents......  12  474  2439  256  2183  4.6  22  53  181.9 

PASSING  GP  Effic  Cmp-Att-Int  Pct  Yards   TD  Long  Avg/G 
Masson, Chris   12  118.3  222-373-8  59.5  2406  10  57  200.5 
Gautier, Blaine  8  131.2  9-17-0  52.9  119  1  22  14.9 
McGuire, Brad   8  182.9  8-14-0  57.1  131  2  91  16.4 
TEAM   8  0.0  0-1-0  0.0  0  0  0  0.0 
Falgout, Richie  7  782.8  1-1-0  100.0  42  1  42  6.0 
Total..........  12  122.4  240-406-8  59.1  2698  14  91  224.8 
Opponents......  12  137.9  202-336-16  60.1  2669  21  70  222.4 

RECEIVING  GP  No.  Yards  Avg   TD  Long  Avg/G 
Aubrey, Luke   12  41  456  11.1  3  57  38.0 
Miller, Marlin   12  37  325  8.8  2  40  27.1 
Green, Ladarius  9  32  533  16.7  2  91  59.2 
Lee, Louis   12  24  312  13.0  1  44  26.0 
Joseph, Andrew   12  22  178  8.1  0  31  14.8 
Falgout, Richie  7  18  221  12.3  0  33  31.6 
Hill, Pierre   12  14  174  12.4  1  42  14.5 
Lawson, Javone   12  12  124  10.3  1  22  10.3 
Shankle, Julian  7  10  78  7.8  0  13  11.1 
Sails, Undrea   6  9  122  13.6  1  56  20.3 
Wolfe, Vernon   11  8  71  8.9  2  17  6.5 
Booker, Draylon  11  4  48  12.0  0  33  4.4 
Walker, Yobes   10  4  31  7.8  0  9  3.1 
Desormeaux, Mat  10  2  15  7.5  1  13  1.5 
Dupre, Matt   12  1  7  7.0  0  7  0.6 
Goodlett, Ross   9  1  2  2.0  0  2  0.2 
McCullough, Gef  11  1  1  1.0  0  1  0.1 
Total..........  12  240  2698  11.2  14  91  224.8 
Opponents......  12  202  2669  13.2  21  70  222.4 

PUNT RETURNS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
Lee, Louis   8  50  6.2  0  17 
Auriene, Orkeys  6  54  9.0  0  25 
TEAM   1  0  0.0  0  0 
Falgout, Richie  1  7  7.0  0  0 
Joseph, Andrew   0  33  0.0  1  33 
Total..........  16  144  9.0  1  33 
Opponents......  20  123  6.2  0  33 

INTERCEPTIONS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
Blount, Gerren   3  45  15.0  0  24 
Rolle, Maurice   3  13  4.3  0  12 
Bentley, Dwight  3  93  31.0  1  70 
Auriene, Orkeys  2  11  5.5  0  10 
Kelley, Lance   2  10  5.0  0  10 
Davis, Hall   1  0  0.0  0  0 
Fleming, Grant   1  0  0.0  0  0 
Zanders, Antwyn  1  11  11.0  0  11 
Total..........  16  183  11.4  1  70 
Opponents......  8  214  26.8  2  74 

KICK RETURNS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
Lee, Louis   20  390  19.5  0  40 
Miller, Marlin   12  229  19.1  0  29 
Lawson, Javone   7  135  19.3  0  30 
Auriene, Orkeys  7  107  15.3  0  31 
Shankle, Julian  2  29  14.5  0  16 
Gautier, Blaine  2  31  15.5  0  17 
Williams, Brand  1  9  9.0  0  9 
Joseph, Andrew   1  9  9.0  0  9 
Total..........  52  939  18.1  0  40 
Opponents......  54  1088  20.1  1  50 

FUMBLE RETURNS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
Total..........  0  0  0.0  0  0 
Opponents......  1  21  21.0  0  21 

   PATs    
SCORING   TD  FGs  Kick  Rush  Rcv  Pass  DXP  Saf  Points 
Albrecht, Tyler  0  8-11  30-32  0-0  0  0-0  0  0  54 
McGuire, Brad   7  0-0  0-0  0-1  0  0-1  0  0  42 
Masson, Chris   6  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  36 
Sails, Undrea   3  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  18 
Aubrey, Luke   3  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  18 
Green, Ladarius  2  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  12 
Wolfe, Vernon   2  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  12 
Walker, Yobes   2  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  12 
Miller, Marlin   2  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  12 
Bentley, Dwight  1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  1  0  8 
Gautier, Blaine  1  0-0  0-0  0-0  0  0-1  0  0  6 
Hill, Pierre   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Lawson, Javone   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Joseph, Andrew   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Desormeaux, Mat  1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Lee, Louis   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Shankle, Julian  1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Total..........  35  8-11  30-32  0-1  0  0-2  1  0  266 
Opponents......  46  14-19  40-43  2-2  0  0-1  0  1  364 

TOTAL OFFENSE  GP  Plays  Rush  Pass  Total  Avg/G 
Masson, Chris   12  435  192  2406  2598  216.5 
Sails, Undrea   6  97  432  0  432  72.0 
Walker, Yobes   10  116  412  0  412  41.2 
McGuire, Brad   8  67  197  131  328  41.0 
Miller, Marlin   12  37  184  0  184  15.3 
Gautier, Blaine  8  31  24  119  143  17.9 
Dupre, Matt   12  18  47  0  47  3.9 
Falgout, Richie  7  3  -1  42  41  5.9 
Shankle, Julian  7  14  38  0  38  5.4 
Joseph, Andrew   12  6  32  0  32  2.7 
Booker, Draylon  11  15  30  0  30  2.7 
McCullough, Gef  11  6  23  0  23  2.1 
Aubrey, Luke   12  0  19  0  19  1.6 
Hill, Pierre   12  1  17  0  17  1.4 
Lee, Louis   12  2  11  0  11  0.9 
Lawson, Javone   12  3  9  0  9  0.8 
Wolfe, Vernon   11  1  3  0  3  0.3 
Desormeaux, Mat  10  1  -1  0  -1  -0.1 
Goodlett, Ross   9  1  -6  0  -6  -0.7 
TEAM   8  12  -19  0  -19  -2.4 
Total..........  12  866  1643  2698  4341  361.8 
Opponents......  12  810  2183  2669  4852  404.3 

FIELD GOALS  Made-Att  Pct  01-19  20-29  30-39  40-49  50-99  Long  Blkd 
Albrecht, Tyler  8-11  72.7  0-0  4-5  0-0  4-5  0-1  49  1 

FG SEQUENCE  Louisiana  Opponents 
Southern  -  - 
Kansas State  (48)  24,47 
LSU  (40)  (52) 
Nebraska  50  (39),(46) 
North Texas  (45)  (41),(27) 
WKU  (49),(25),(25)  - 
Florida Atlantic  -  36,(19) 
FIU  (20),29  (26),(24) 
Arkansas State  -  (36) 
Middle Tennessee  (24)  35,(30),(30) 
Louisiana-Monroe  49  (32),27 
Troy  -  (31),(26) 

Numbers in (parentheses) indicate field goal was made.

PUNTING  No.  Yards  Avg  Long  TB  FC  I20  50+  Blkd 
Ortego, Spencer  66  2682  40.6  60  4  15  15  13  0 
Total..........  66  2682  40.6  60  4  15  15  13  0 
Opponents......  50  2043  40.9  65  5  10  21  9  1 

KICKOFFS  No.  Yards     Avg   TB   OB  Retn  Net  YdLn 
Baer, Brett   52  2895  55.7  1  0 
Albrecht, Tyler  2  97  48.5  0  0 
Ortego, Spencer  1  61  61.0  0  0 
Total..........  55  3053  55.5  1  0  20.1  35.4  34 
Opponents......  69  4380  63.5  15  1  18.1  45.5  24 

ALL PURPOSE  GP  Rush  Rcv  PR  KR  IR  Total  Avg/G 
Lee, Louis   12  11  312  50  390  0  763  63.6 
Miller, Marlin   12  184  325  0  229  0  738  61.5 
Sails, Undrea   6  432  122  0  0  0  554  92.3 
Green, Ladarius  9  0  533  0  0  0  533  59.2 
Aubrey, Luke   12  19  456  0  0  0  475  39.6 
Walker, Yobes   10  412  31  0  0  0  443  44.3 
Lawson, Javone   12  9  124  0  135  0  268  22.3 
Joseph, Andrew   12  32  178  33  9  0  252  21.0 
Falgout, Richie  7  -1  221  7  0  0  227  32.4 
McGuire, Brad   8  197  0  0  0  0  197  24.6 
Masson, Chris   12  192  0  0  0  0  192  16.0 
Hill, Pierre   12  17  174  0  0  0  191  15.9 
Auriene, Orkeys  12  0  0  54  107  11  172  14.3 
Shankle, Julian  7  38  78  0  29  0  145  20.7 
Bentley, Dwight  12  0  0  0  0  93  93  7.8 
Booker, Draylon  11  30  48  0  0  0  78  7.1 
Wolfe, Vernon   11  3  71  0  0  0  74  6.7 
Gautier, Blaine  8  24  0  0  31  0  55  6.9 
Dupre, Matt   12  47  7  0  0  0  54  4.5 
Blount, Gerren   10  0  0  0  0  45  45  4.5 
McCullough, Gef  11  23  1  0  0  0  24  2.2 
Desormeaux, Mat  10  -1  15  0  0  0  14  1.4 
Rolle, Maurice   10  0  0  0  0  13  13  1.3 
Zanders, Antwyn  12  0  0  0  0  11  11  0.9 
Kelley, Lance   11  0  0  0  0  10  10  0.9 
Williams, Brand  7  0  0  0  9  0  9  1.3 
Goodlett, Ross   9  -6  2  0  0  0  -4  -0.4 
TEAM   8  -19  0  0  0  0  -19  -2.4 
Total..........  12  1643  2698  144  939  183  5607  467.2 
Opponents......  12  2183  2669  123  1088  214  6277  523.1 


 

Overall Defensive Statistics

 

      Tackles  Sacks  Pass Defense  Fumbles  Blkd    
DEFENSIVE LEADERS  GP  Solo  Ast  Total  TFL-Yds  No-Yds  Int-Yds  BU  PD  Qbh  Rcv-Yds  FF  Kick  Saf 
41  Zanders, Antwyn  12  63  40  103   10.0 - 22   1.0 - 6 1 - 11 3  4  .  1 - 0 2  .  . 
47  Fleming, Grant   12  56  33  89   1.0 - 2  .    1 - 0 1  2  1  1 - 0 3  .  . 
53  Washington, Jez  12  45  18  63   5.0 - 19   3.0 - 13    . 1  1  .     . .  .  . 
5   Bentley, Dwight  12  49  9  58   2.5 - 13   1.0 - 8 3 - 93 5  8  .  1 - 0 1  .  . 
4   McCoy, Daylon   9  34  21  55   4.5 - 12   1.5 - 6    . 2  2  2     . 1  .  . 
2   Auriene, Orkeys  12  36  9  45   .     .    2 - 11 6  8  .     . 1  1  . 
30  Blount, Gerren   10  21  15  36   .     .    3 - 45 1  4  .     . .  .  . 
36  Rolle, Maurice   10  28  5  33   .     .    3 - 13 3  6  .     . .  .  . 
90  Dean, Derreck   12  16  17  33   2.5 - 3  .       . .  .  .     . 2  .  . 
21  Kelley, Lance   11  24  8  32   2.0 - 3  .    2 - 10 4  6  .     . 1  .  . 
37  Lewis-Buchanan   12  15  9  24   .     .       . 1  1  .     . .  .  . 
98  Topp, Jordan   11  7  15  22   2.0 - 5  .       . .  .  .  3 - 0 .  1  . 
99  Gaddies, Tyrell  12  12  10  22   4.5 - 35   2.5 - 29    . .  .  2     . .  .  . 
93  Davis, Hall   12  12  10  22   4.5 - 27   3.0 - 25 1 - 0 1  2  1     . 1  .  . 
20  Richard, Chris   8  14  6  20   .     .       . 2  2  .     . .  1  . 
94  Rogers, Jermain  12  11  8  19   .     .       . .  .  .     . 1  .  . 
24  Nevels, Phillip  12  8  11  19   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
97  Richardson, Ter  12  9  10  19   2.0 - 4  .       . 2  2  .  1 - 0 .  .  . 
96  Lanaux, Chris   12  7  9  16   3.0 - 22   3.0 - 22    . .  .  2  1 - 0 .  1  . 
56  Brooks, Richard  4  6  4  10   1.0 - 6  .       . .  .  .     . .  .  . 
95  Williams, LaQui  8  3  6  9   1.5 - 3  .       . .  .  1     . .  1  . 
91  Moore, Sharrick  10  5  3  8   3.0 - 10  .       . 2  2  .     . .  .  . 
85  Aubrey, Luke   12  5  2  7   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
22  White, Melvin   12  4  3  7   .     .       . 1  1  .     . .  .  . 
34  McCullough, Gef  11  3  2  5   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
23  Jean, Junior   8  5  .  5   .     .       . .  .  .  1 - 0 .  .  . 
45  Onyenekwu, Emek  5  5  .  5   1.0 - 2  .       . .  .  .     . .  .  . 
39  Jones, Julian   12  4  .  4   .     .       . .  .  .  1 - 0 .  .  . 
49  Benoit, Kyron   9  .  3  3   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
46  Desormeaux, Mat  10  1  1  2   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
54  Hayes, Scott   12  .  2  2   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
6   Wolfe, Vernon   11  2  .  2   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
80  Mack, Dusty   8  .  2  2   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
88  Williams, Brand  7  1  1  2   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
25  Baer, Brett   12  2  .  2   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
52  Broadnax, Jesse  9  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
38  Jackson, Tim   9  1  .  1   .     .       . 1  1  .     . .  .  . 
40  Dupre, Matt   12  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
16  Dandridge, Ken   4  .  1  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
7   Masson, Chris   12  .  1  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
27  Walker, Phillip  2  .  1  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
31  Sails, Undrea   6  .  1  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
84  Lee, Louis   12  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
81  Falgout, Richie  7  .  .  .   .     .       . .  .  .     . .  1  . 
  Total..........  12  517  296  813   50 - 188  16 - 117 16 - 183 36  52  9  10 - 0 13  6  . 
  Opponents......  12  504  350  854   52 - 144  13 - 86 8 - 214 48  56  17  15 - 21 13  1  1 


 

Combined Team Statistics

 

RECORD:  OVERALL  HOME  AWAY  NEUTRAL 
ALL GAMES  (6-6)  (4-2)  (2-4)  (0-0) 
CONFERENCE  (4-4)  (2-2)  (2-2)  (0-0) 
NON-CONFERENCE  (2-2)  (2-0)  (0-2)  (0-0) 

 DATE            OPPONENT                 W/L    SCORE  ATTEND
 ------------    ------------------------ ---    -----  ------
 Sep 05, 2009    SOUTHERN                 W      42-19   41357
 Sep 12, 2009    KANSAS STATE             W      17-15   16431
 Sep 19, 2009 at #9 LSU                     L     3-31   92443
 Sep 26, 2009 at #25 Nebraska               L     0-55   86304
*Oct 10, 2009    NORTH TEXAS              W      38-34   12141
*Oct 17, 2009 at WKU                      W      30-22   11919
*Oct 24, 2009    FLORIDA ATLANTIC           L    29-51   21135
*Oct 31, 2009 at FIU                        LOT  17-20    8593
*Nov 07, 2009 at Arkansas State           W      21-18   16215
*Nov 14, 2009 at Middle Tennessee           L    17-34   16411
*Nov 21, 2009    LOUISIANA-MONROE         W      21-17    8689
*Nov 28, 2009    TROY                       L    31-48   12245

TEAM STATISTICS  UL  OPP 
FIRST DOWNS  240  238 
   Rushing  102  106 
   Passing  120  118 
   Penalty  18  14 
RUSHING YARDAGE  1643  2183 
   Rushing Attempts  460  474 
   Average Per Rush  3.6  4.6 
   Average Per Game  136.9  181.9 
   TDs Rushing  19  22 
PASSING YARDAGE  2698  2669 
   Comp-Att-Int  240-406-8  202-336-16 
   Average Per Pass  6.6  7.9 
   Average Per Catch  11.2  13.2 
   Average Per Game  224.8  222.4 
   TDs Passing  14  21 
TOTAL OFFENSE  4341  4852 
   Average Per Play  5.0  6.0 
   Average Per Game  361.8  404.3 
KICK RETURNS: #-Yards  52-939  54-1088 
PUNT RETURNS: #-Yards  16-144  20-123 
INT RETURNS: #-Yards  16-183  8-214 
FUMBLES-LOST  26-15  22-10 
PENALTIES-Yards  66-590  88-718 
PUNTS-AVG  66-40.6  50-40.9 
TIME OF POSSESSION/Game  30:09  29:51 
3RD-DOWN Conversions  78/184  77/168 
4TH-DOWN Conversions  12/19  11/18 

Score by quarters  1st  2nd  3rd  4th  OT   Total 
Louisiana  66  111  46  43  0  266 
Opponents  86  105  55  115  3  364 

RUSHING  GP  Att  Gain  Loss  Net  Avg   TD  Long  Avg/G 
Sails, Undrea   6  97  446  14  432  4.5  2  40  72.0 
Walker, Yobes   10  116  421  9  412  3.6  2  23  41.2 
McGuire, Brad   8  53  217  20  197  3.7  7  21  24.6 
Masson, Chris   12  62  265  73  192  3.1  6  25  16.0 
Miller, Marlin   12  37  189  5  184  5.0  0  15  15.3 
Dupre, Matt   12  18  50  3  47  2.6  0  9  3.9 
Shankle, Julian  7  14  42  4  38  2.7  1  9  5.4 
Joseph, Andrew   12  6  33  1  32  5.3  0  12  2.7 
Booker, Draylon  11  15  32  2  30  2.0  0  8  2.7 
Gautier, Blaine  8  14  45  21  24  1.7  1  11  3.0 
McCullough, Gef  11  6  23  0  23  3.8  0  9  2.1 
Aubrey, Luke   12  0  19  0  19  0.0  0  0  1.6 
Hill, Pierre   12  1  17  0  17  17.0  0  17  1.4 
Lee, Louis   12  2  11  0  11  5.5  0  7  0.9 
Lawson, Javone   12  3  10  1  9  3.0  0  7  0.8 
Wolfe, Vernon   11  1  3  0  3  3.0  0  3  0.3 
Falgout, Richie  7  2  1  2  -1  -0.5  0  1  -0.1 
Desormeaux, Mat  10  1  0  1  -1  -1.0  0  0  -0.1 
Goodlett, Ross   9  1  0  6  -6  -6.0  0  0  -0.7 
TEAM   8  11  0  19  -19  -1.7  0  0  -2.4 
Total..........  12  460  1824  181  1643  3.6  19  40  136.9 
Opponents......  12  474  2439  256  2183  4.6  22  53  181.9 

PASSING  GP  Effic  Cmp-Att-Int  Pct  Yards   TD  Long  Avg/G 
Masson, Chris   12  118.3  222-373-8  59.5  2406  10  57  200.5 
Gautier, Blaine  8  131.2  9-17-0  52.9  119  1  22  14.9 
McGuire, Brad   8  182.9  8-14-0  57.1  131  2  91  16.4 
TEAM   8  0.0  0-1-0  0.0  0  0  0  0.0 
Falgout, Richie  7  782.8  1-1-0  100.0  42  1  42  6.0 
Total..........  12  122.4  240-406-8  59.1  2698  14  91  224.8 
Opponents......  12  137.9  202-336-16  60.1  2669  21  70  222.4 

RECEIVING  GP  No.  Yards  Avg   TD  Long  Avg/G 
Aubrey, Luke   12  41  456  11.1  3  57  38.0 
Miller, Marlin   12  37  325  8.8  2  40  27.1 
Green, Ladarius  9  32  533  16.7  2  91  59.2 
Lee, Louis   12  24  312  13.0  1  44  26.0 
Joseph, Andrew   12  22  178  8.1  0  31  14.8 
Falgout, Richie  7  18  221  12.3  0  33  31.6 
Hill, Pierre   12  14  174  12.4  1  42  14.5 
Lawson, Javone   12  12  124  10.3  1  22  10.3 
Shankle, Julian  7  10  78  7.8  0  13  11.1 
Sails, Undrea   6  9  122  13.6  1  56  20.3 
Wolfe, Vernon   11  8  71  8.9  2  17  6.5 
Booker, Draylon  11  4  48  12.0  0  33  4.4 
Walker, Yobes   10  4  31  7.8  0  9  3.1 
Desormeaux, Mat  10  2  15  7.5  1  13  1.5 
Dupre, Matt   12  1  7  7.0  0  7  0.6 
Goodlett, Ross   9  1  2  2.0  0  2  0.2 
McCullough, Gef  11  1  1  1.0  0  1  0.1 
Total..........  12  240  2698  11.2  14  91  224.8 
Opponents......  12  202  2669  13.2  21  70  222.4 

FIELD GOALS  Made-Att  Pct  01-19  20-29  30-39  40-49  50-99  Long  Blkd 
Albrecht, Tyler  8-11  72.7  0-0  4-5  0-0  4-5  0-1  49  1 

   PATs    
SCORING   TD  FGs  Kick  Rush  Rcv  Pass  DXP  Saf  Points 
Albrecht, Tyler  0  8-11  30-32  0-0  0  0-0  0  0  54 
McGuire, Brad   7  0-0  0-0  0-1  0  0-1  0  0  42 
Masson, Chris   6  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  36 
Sails, Undrea   3  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  18 
Aubrey, Luke   3  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  18 
Walker, Yobes   2  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  12 
Miller, Marlin   2  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  12 
Wolfe, Vernon   2  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  12 
Green, Ladarius  2  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  12 
Bentley, Dwight  1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  1  0  8 
Desormeaux, Mat  1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Shankle, Julian  1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Lawson, Javone   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Hill, Pierre   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Gautier, Blaine  1  0-0  0-0  0-0  0  0-1  0  0  6 
Joseph, Andrew   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Lee, Louis   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Total..........  35  8-11  30-32  0-1  0  0-2  1  0  266 
Opponents......  46  14-19  40-43  2-2  0  0-1  0  1  364 

INTERCEPTIONS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
Blount, Gerren   3  45  15.0  0  24 
Bentley, Dwight  3  93  31.0  1  70 
Rolle, Maurice   3  13  4.3  0  12 
Kelley, Lance   2  10  5.0  0  10 
Auriene, Orkeys  2  11  5.5  0  10 
Zanders, Antwyn  1  11  11.0  0  11 
Davis, Hall   1  0  0.0  0  0 
Fleming, Grant   1  0  0.0  0  0 
Total..........  16  183  11.4  1  70 
Opponents......  8  214  26.8  2  74 

PUNTING  No.  Yards  Avg  Long  TB  FC  I20  50+  Blkd 
Ortego, Spencer  66  2682  40.6  60  4  15  15  13  0 
Total..........  66  2682  40.6  60  4  15  15  13  0 
Opponents......  50  2043  40.9  65  5  10  21  9  1 

PUNT RETURNS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
Lee, Louis   8  50  6.2  0  17 
Auriene, Orkeys  6  54  9.0  0  25 
Falgout, Richie  1  7  7.0  0  0 
TEAM   1  0  0.0  0  0 
Joseph, Andrew   0  33  0.0  1  33 
Total..........  16  144  9.0  1  33 
Opponents......  20  123  6.2  0  33 

KICK RETURNS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
Lee, Louis   20  390  19.5  0  40 
Miller, Marlin   12  229  19.1  0  29 
Lawson, Javone   7  135  19.3  0  30 
Auriene, Orkeys  7  107  15.3  0  31 
Gautier, Blaine  2  31  15.5  0  17 
Shankle, Julian  2  29  14.5  0  16 
Joseph, Andrew   1  9  9.0  0  9 
Williams, Brand  1  9  9.0  0  9 
Total..........  52  939  18.1  0  40 
Opponents......  54  1088  20.1  1  50 

ALL PURPOSE  GP  Rush  Rcv  PR  KR  IR  Total  Avg/G 
Lee, Louis   12  11  312  50  390  0  763  63.6 
Miller, Marlin   12  184  325  0  229  0  738  61.5 
Sails, Undrea   6  432  122  0  0  0  554  92.3 
Green, Ladarius  9  0  533  0  0  0  533  59.2 
Aubrey, Luke   12  19  456  0  0  0  475  39.6 
Total..........  12  1643  2698  144  939  183  5607  467.2 
Opponents......  12  2183  2669  123  1088  214  6277  523.1 

TOTAL OFFENSE  GP  Plays  Rush  Pass  Total  Avg/G 
Masson, Chris   12  435  192  2406  2598  216.5 
Sails, Undrea   6  97  432  0  432  72.0 
Walker, Yobes   10  116  412  0  412  41.2 
McGuire, Brad   8  67  197  131  328  41.0 
Miller, Marlin   12  37  184  0  184  15.3 
Total..........  12  866  1643  2698  4341  361.8 
Opponents......  12  810  2183  2669  4852  404.3 

      Tackles  Sacks  Pass Defense  Fumbles  Blkd    
DEFENSIVE LEADERS  GP  Solo  Ast  Total  TFL-Yds  No-Yds  Int-Yds  BU  PD  Qbh  Rcv-Yds  FF  Kick  Saf 
41  Zanders, Antwyn  12  63  40  103   10.0 - 22   1.0 - 6 1 - 11 3  4  .  1 - 0 2  .  . 
47  Fleming, Grant   12  56  33  89   1.0 - 2  .    1 - 0 1  2  1  1 - 0 3  .  . 
53  Washington, Jez  12  45  18  63   5.0 - 19   3.0 - 13    . 1  1  .     . .  .  . 
5   Bentley, Dwight  12  49  9  58   2.5 - 13   1.0 - 8 3 - 93 5  8  .  1 - 0 1  .  . 
4   McCoy, Daylon   9  34  21  55   4.5 - 12   1.5 - 6    . 2  2  2     . 1  .  . 
  Total..........  12  517  296  813   50 - 188  16 - 117 16 - 183 36  52  9  10 - 0 13  6  . 
  Opponents......  12  504  350  854   52 - 144  13 - 86 8 - 214 48  56  17  15 - 21 13  1  1