Louisiana

Game-by-Game Statistics


 

Game Results

 

 
  
 
Date 
 
  
 
Opponent 
 
  
 
Score 
Overall 
Record 
Conference
Record 
 
Time 
 
Attend 
  Sep 05, 2009    SOUTHERN   W  42-19  1-0-0  0-0-0  3:03   41357 
  Sep 12, 2009    KANSAS STATE   W  17-15  2-0-0  0-0-0  3:08   16431 
  Sep 19, 2009  at  #9 LSU   L   3-31  2-1-0  0-0-0  3:02   92443 
  Sep 26, 2009  at  #25 Nebraska   L   0-55  2-2-0  0-0-0  2:51   86304 
*  Oct 10, 2009    NORTH TEXAS   W  38-34  3-2-0  1-0-0  3:21   12141 
*  Oct 17, 2009  at  WKU   W  30-22  4-2-0  2-0-0  2:55   11919 
*  Oct 24, 2009    FLORIDA ATLANTIC   L   29-51  4-3-0  2-1-0  3:06   21135 
*  Oct 31, 2009  at  FIU   L O  17-20  4-4-0  2-2-0  3:04   8593 
*  Nov 07, 2009  at  Arkansas State   W  21-18  5-4-0  3-2-0  -   16215 
*  Nov 14, 2009  at  Middle Tennessee   L   17-34  5-5-0  3-3-0  2:55   16411 
*  Nov 21, 2009    LOUISIANA-MONROE   W  21-17  6-5-0  4-3-0  2:51   8689 
*  Nov 28, 2009    TROY   L   31-48  6-6-0  4-4-0  3:35   12245 

* indicates conference game 


 

Team Game-by-Game

 

TEAM STATISTICS
 
      Rushing  Receiving  Passing  Kick Ret  Punt Ret  tot 
Date  Opponent  no.  yds  td  lg  no.  yds  td  lg  c-a-i  yds  td  lg  no.  yds  td  lg  no.  yds  td  lg  off 
Sep 05, 2009  SOUTHERN  39  208  3  40  19  325  3  56  19-25-0  325  3  56  4  66  0  29  2  24  0  14  533 
Sep 12, 2009  KANSAS STATE  29  102  1  13  20  185  1  19  20-36-1  185  1  19  2  37  0  25  1  0  0  0  287 
Sep 19, 2009  at LSU  29  109  0  17  17  163  0  23  17-37-2  163  0  23  5  91  0  29  1  0  0  0  272 
Sep 26, 2009  at Nebraska  37  102  0  12  15  120  0  32  15-27-1  120  0  32  4  67  0  20  1  0  0  0  222 
Oct 10, 2009  NORTH TEXAS  38  173  2  25  13  122  1  20  13-29-0  122  1  20  7  108  0  31  1  40  1  33  295 
Oct 17, 2009  at WKU  58  230  1  18  16  204  2  22  16-25-0  204  2  22  4  83  0  29  3  48  0  25  434 
Oct 24, 2009  FLORIDA ATLANTIC  39  163  3  23  19  209  1  40  19-31-1  209  1  40  8  148  0  30  0  0  0  0  372 
Oct 31, 2009  at FIU  44  126  1  12  22  254  1  40  22-36-1  254  1  40  2  43  0  23  2  12  0  7  380 
Nov 07, 2009  at Arkansas State  39  147  3  17  28  229  0  31  28-40-0  229  0  31  3  56  0  31  2  18  0  17  376 
Nov 14, 2009  at Middle Tennessee  32  73  1  14  25  220  1  29  25-43-1  220  1  29  7  164  0  40  1  3  0  3  293 
Nov 21, 2009  LOUISIANA-MONROE  39  62  3  10  16  252  0  52  16-27-0  252  0  52  3  42  0  21  1  0  0  0  314 
Nov 28, 2009  TROY  37  148  1  12  30  415  4  91  30-50-1  415  4  91  3  34  0  19  1  -1  0  0  563 
Louisiana     460  1643  19  40  240  2698  14  91  240-406-8  2698  14  91  52  939  0  40  16  144  1  33  4341 
Opponent     474  2183  22  53  202  2669  21  70  202-336-16  2669  21  70  54  1088  1  50  20  123  0  33  4852 

Games played: 12
Avg per rush: 3.6
Avg per catch: 11.2
Pass efficiency: 122.37
Kick ret avg: 18.1
Punt ret avg: 9.0
All purpose avg/game: 467.2
Total offense avg/gm: 361.8

      Tackles  Sacks  Fumble  Int     pass  blkd  PAT  PAT       
Date  Opponent  solo  ast  total  tfl  yds  no.  yds  ff  fr  yds  no.  yds  qbh  brup  kick  kicks  rush  rcv  saf  pts 
Sep 05, 2009  SOUTHERN  43  28  71  3.0  12  0.0  0  0  0  0  3  -3  0  2  0  6-6  0  0  0  42 
Sep 12, 2009  KANSAS STATE  50  16  66  2.0  3  0.0  0  1  1  0  1  1  0  5  2  2-2  0  0  0  17 
Sep 19, 2009  at LSU  32  48  80  5.0  17  1.0  9  1  0  0  1  24  1  3  0  0-0  0  0  0  3 
Sep 26, 2009  at Nebraska  38  30  68  5.0  17  1.0  6  1  0  0  0  0  1  0  0  0-0  0  0  0  0 
Oct 10, 2009  NORTH TEXAS  57  16  73  7.0  22  1.0  10  2  1  0  3  97  3  4  1  5-5  0  0  0  38 
Oct 17, 2009  at WKU  33  26  59  2.0  4  0.0  0  0  1  0  2  23  0  4  0  3-3  0  0  0  30 
Oct 24, 2009  FLORIDA ATLANTIC  45  24  69  5.0  9  0.0  0  1  1  0  0  0  0  1  2  3-3  0  0  0  29 
Oct 31, 2009  at FIU  52  34  86  4.0  24  3.0  21  3  3  0  1  0  1  7  0  2-2  0  0  0  17 
Nov 07, 2009  at Arkansas State  24  20  44  2.0  14  3.0  14  2  1  0  2  21  0  2  0  3-3  0  0  0  21 
Nov 14, 2009  at Middle Tennessee  58  14  72  5.0  21  1.0  10  0  0  0  0  0  1  4  1  2-2  0  0  0  17 
Nov 21, 2009  LOUISIANA-MONROE  39  24  63  4.0  20  2.0  17  0  1  0  2  20  0  1  0  3-3  0  0  0  21 
Nov 28, 2009  TROY  46  16  62  6.0  25  4.0  22  2  1  0  1  0  2  3  0  1-3  0  0  0  31 
Louisiana     517  296  813  50.0  188  15.0  109  13  10  0  16  183  9  36  6  30-32  0  0  0  266 
Opponent     504  350  854  52.0  144  13.0  86  13  15  21  8  214  17  48  1  40-43  2  0  1  364 

      Punting  Field Goals  Kickoffs 
Date  Opponent  no.  yds  avg  long  blkd  tb  fc  50+  in20  m-a  long  blkd  no.  yds  avg  tb  ob 
Sep 05, 2009  SOUTHERN  2  108  54.0  55  0  0  0  2  1  0-0  0  0  7  401  57.3  0  0 
Sep 12, 2009  KANSAS STATE  7  274  39.1  50  0  0  0  1  2  1-1  48  0  5  269  53.8  0  0 
Sep 19, 2009  at LSU  4  158  39.5  44  0  0  0  0  1  1-1  40  0  2  107  53.5  0  0 
Sep 26, 2009  at Nebraska  8  345  43.1  53  0  1  0  3  1  0-1  0  0  1  64  64.0  0  0 
Oct 10, 2009  NORTH TEXAS  6  234  39.0  47  0  0  3  0  1  1-1  45  0  7  392  56.0  0  0 
Oct 17, 2009  at WKU  4  153  38.2  49  0  0  1  0  1  3-3  49  0  7  378  54.0  0  0 
Oct 24, 2009  FLORIDA ATLANTIC  6  266  44.3  51  0  0  2  1  2  0-0  0  0  5  295  59.0  0  0 
Oct 31, 2009  at FIU  7  331  47.3  60  0  2  1  4  2  1-2  20  1  4  241  60.2  0  0 
Nov 07, 2009  at Arkansas State  4  131  32.8  42  0  0  2  0  0  0-0  0  0  4  209  52.2  0  0 
Nov 14, 2009  at Middle Tennessee  7  289  41.3  50  0  0  3  1  1  1-1  24  0  4  192  48.0  0  0 
Nov 21, 2009  LOUISIANA-MONROE  5  184  36.8  47  0  0  2  0  3  0-1  0  0  4  187  46.8  0  0 
Nov 28, 2009  TROY  6  209  34.8  53  0  1  1  1  0  0-0  0  0  5  318  63.6  1  0 
Louisiana     66  2682  40.6  60  0  4  15  13  15  8-11  49  1  55  3053  55.5  1  0 
Opponent     50  2043  40.9  65  1  5  10  9  21  14-19  52  3  69  4380  63.5  15  1 


 

Opponent Game-by-Game

 

OPPONENT STATISTICS
 
      Rushing  Receiving  Passing  Kick Ret  Punt Ret  tot 
Date  Opponent  no.  yds  td  lg  no.  yds  td  lg  c-a-i  yds  td  lg  no.  yds  td  lg  no.  yds  td  lg  off 
Sep 05, 2009  SOUTHERN  36  115  1  12  20  265  2  51  20-34-3  265  2  51  7  128  0  25  2  2  0  1  380 
Sep 12, 2009  KANSAS STATE  46  196  1  23  14  181  1  36  14-30-1  181  1  36  4  76  0  25  2  18  0  12  377 
Sep 19, 2009  at LSU  36  164  1  20  17  166  3  21  17-26-1  166  3  21  2  25  0  27  3  15  0  10  330 
Sep 26, 2009  at Nebraska  34  133  4  39  22  300  2  43  22-26-0  300  2  43  1  21  0  21  4  67  0  33  433 
Oct 10, 2009  NORTH TEXAS  43  235  4  37  24  209  0  37  24-38-3  209  0  37  7  163  0  40  0  0  0  0  444 
Oct 17, 2009  at WKU  33  167  1  29  9  141  2  31  9-17-2  141  2  31  7  143  0  36  2  2  0  2  308 
Oct 24, 2009  FLORIDA ATLANTIC  41  252  3  47  19  372  4  70  19-30-0  372  4  70  5  106  0  33  3  10  0  9  624 
Oct 31, 2009  at FIU  49  145  1  19  22  250  1  20  22-43-1  250  1  20  4  83  0  24  1  14  0  14  395 
Nov 07, 2009  at Arkansas State  28  57  2  12  11  182  0  64  11-24-2  182  0  64  4  90  0  26  0  0  0  0  239 
Nov 14, 2009  at Middle Tennessee  50  287  1  53  16  219  2  46  16-25-0  219  2  46  4  29  0  41  1  0  0  0  506 
Nov 21, 2009  LOUISIANA-MONROE  43  212  1  36  8  91  1  29  8-12-2  91  1  29  4  86  0  31  2  -5  0  0  303 
Nov 28, 2009  TROY  35  220  2  42  20  293  3  67  20-31-1  293  3  67  5  138  1  50  0  0  0  0  513 
Opponent totals     474  2183  22  53  202  2669  21  70  202-336-16  2669  21  70  54  1088  1  50  20  123  0  33  4852 
Louisiana     460  1643  19  40  240  2698  14  91  240-406-8  2698  14  91  52  939  0  40  16  144  1  33  4341 

Games played: 12
Avg per rush: 4.6
Avg per catch: 13.2
Pass efficiency: 137.95
Kick ret avg: 20.1
Punt ret avg: 6.2
All purpose avg/game: 523.1
Total offense avg/gm: 404.3

      Tackles  Sacks  Fumble  Int     pass  blkd  PAT  PAT       
Date  Opponent  solo  ast  total  tfl  yds  no.  yds  ff  fr  yds  no.  yds  qbh  brup  kick  kicks  rush  rcv  saf  pts 
Sep 05, 2009  SOUTHERN  37  30  67  2.0  2  0.0  0  1  2  0  0  0  0  1  0  1-2  0  0  0  19 
Sep 12, 2009  KANSAS STATE  35  16  51  1.0  1  0.0  0  1  2  0  1  7  0  3  0  1-2  0  0  1  15 
Sep 19, 2009  at LSU  26  54  80  3.0  7  0.0  0  1  1  0  2  62  2  7  0  4-4  0  0  0  31 
Sep 26, 2009  at Nebraska  34  40  74  6.0  18  2.0  14  4  2  21  1  74  6  3  0  7-7  0  0  0  55 
Oct 10, 2009  NORTH TEXAS  37  26  63  5.0  16  1.0  9  1  1  0  0  0  1  3  0  4-4  0  0  0  34 
Oct 17, 2009  at WKU  47  48  95  4.0  5  0.0  0  0  1  0  0  0  0  3  0  2-2  1  0  0  22 
Oct 24, 2009  FLORIDA ATLANTIC  46  24  70  2.0  14  1.0  12  1  1  0  1  0  0  2  0  6-7  0  0  0  51 
Oct 31, 2009  at FIU  49  28  77  5.0  7  0.0  0  0  0  0  1  3  0  6  1  2-2  0  0  0  20 
Nov 07, 2009  at Arkansas State  47  30  77  2.0  3  0.0  0  1  2  0  0  0  0  4  0  1-1  1  0  0  18 
Nov 14, 2009  at Middle Tennessee  53  18  71  12.0  42  5.0  31  2  1  0  1  20  4  7  0  4-4  0  0  0  34 
Nov 21, 2009  LOUISIANA-MONROE  39  26  65  7.0  21  2.0  14  1  1  0  0  0  1  3  0  2-2  0  0  0  17 
Nov 28, 2009  TROY  54  10  64  3.0  8  2.0  6  0  1  0  1  48  3  6  0  6-6  0  0  0  48 
Opponent totals     504  350  854  52.0  144  13.0  86  13  15  21  8  214  17  48  1  40-43  2  0  1  364 
Louisiana     517  296  813  50.0  188  15.0  109  13  10  0  16  183  9  36  6  30-32  0  0  0  266 

      Punting  Field Goals  Kickoffs 
Date  Opponent  no.  yds  avg  long  blkd  tb  fc  50+  in20  m-a  long  blkd  no.  yds  avg  tb  ob 
Sep 05, 2009  SOUTHERN  4  194  48.5  64  0  2  0  1  1  0-0  0  0  4  233  58.2  0  0 
Sep 12, 2009  KANSAS STATE  6  240  40.0  50  0  1  1  1  2  0-2  0  1  3  187  62.3  1  0 
Sep 19, 2009  at LSU  3  132  44.0  48  0  0  2  0  1  1-1  52  0  5  326  65.2  0  0 
Sep 26, 2009  at Nebraska  3  137  45.7  55  0  0  0  1  2  2-2  46  0  10  700  70.0  6  0 
Oct 10, 2009  NORTH TEXAS  4  85  21.2  41  1  1  1  0  0  2-2  41  0  7  454  64.9  0  0 
Oct 17, 2009  at WKU  5  209  41.8  56  0  0  0  1  2  0-0  0  0  4  243  60.8  0  0 
Oct 24, 2009  FLORIDA ATLANTIC  2  73  36.5  41  0  0  1  0  1  1-2  19  1  9  550  61.1  1  0 
Oct 31, 2009  at FIU  7  338  48.3  65  0  1  1  4  3  2-2  26  0  3  190  63.3  0  1 
Nov 07, 2009  at Arkansas State  5  225  45.0  52  0  0  1  1  3  1-1  36  0  4  250  62.5  1  0 
Nov 14, 2009  at Middle Tennessee  5  189  37.8  44  0  0  2  0  4  2-3  30  1  7  457  65.3  0  0 
Nov 21, 2009  LOUISIANA-MONROE  3  100  33.3  36  0  0  1  0  1  1-2  32  0  4  193  48.2  0  0 
Nov 28, 2009  TROY  3  121  40.3  45  0  0  0  0  1  2-2  31  0  9  597  66.3  6  0 
Opponent totals     50  2043  40.9  65  1  5  10  9  21  14-19  52  3  69  4380  63.5  15  1 
Louisiana     66  2682  40.6  60  0  4  15  13  15  8-11  49  1  55  3053  55.5  1  0 


 

Team Game-by-Game Comparison

 

      FIRST DOWNS  RUSHING  PASSING  TOTAL OFFENSE  Return  Turn- 
Opponent  Score  Total  Rush  Pass  Pen  Att-Yards  Comp-Att-Int  Yards  Plays-Yards  Yards  Overs 
SOUTHERN  42-19  24/18  9/5  13/12  2/1  39-208  /  36-115  19-25-0  /  20-34-3  325/265  64-533  /  70-380  87/130  2/3 
KANSAS STATE  17-15  16/16  7/9  9/6  0/1  29-102  /  46-196  20-36-1  /  14-30-1  185/181  65-287  /  76-377  38/101  3/2 
LSU  3-31  18/23  7/9  10/12  1/2  29-109  /  36-164  17-37-2  /  17-26-1  163/166  66-272  /  62-330  115/102  3/1 
Nebraska  0-55  14/21  8/7  5/13  1/1  37-102  /  34-133  15-27-1  /  22-26-0  120/300  64-222  /  60-433  67/183  3/0 
NORTH TEXAS  38-34  18/23  10/12  5/9  3/2  38-173  /  43-235  13-29-0  /  24-38-3  122/209  67-295  /  81-444  245/163  1/4 
WKU  30-22  23/15  13/7  10/7  0/1  58-230  /  33-167  16-25-0  /  9-17-2  204/141  83-434  /  50-308  154/145  1/3 
FLORIDA ATLANTIC  29-51  20/27  10/13  9/13  1/1  39-163  /  41-252  19-31-1  /  19-30-0  209/372  70-372  /  71-624  148/116  2/1 
FIU  17-20  19/24  7/9  10/14  2/1  44-126  /  49-145  22-36-1  /  22-43-1  254/250  80-380  /  92-395  55/100  1/4 
Arkansas State  21-18  25/12  11/6  13/5  1/1  39-147  /  28-57  28-40-0  /  11-24-2  229/182  79-376  /  52-239  95/90  2/3 
Middle Tennessee  17-34  20/21  5/12  12/8  3/1  32-73  /  50-287  25-43-1  /  16-25-0  220/219  75-293  /  75-506  167/49  2/0 
LOUISIANA-MONROE  21-17  17/16  5/9  10/5  2/2  39-62  /  43-212  16-27-0  /  8-12-2  252/91  66-314  /  55-303  62/81  1/3 
TROY  31-48  26/22  10/8  14/14  2/0  37-148  /  35-220  30-50-1  /  20-31-1  415/293  87-563  /  66-513  33/186  2/2 
Totals  266-364  240/238  102/106  120/118  18/14  460-1643  /  474-2183  240-406-8  /  202-336-16  2698/2669  866-4341  /  810-4852  1266/1446  23/26 
  
Note: Game totals are displayed in the format TEAM/OPPONENT for each category

   3rd Down  4th Down  Time of  TOP  Avg  Avg  Avg  Punting  Penalties 
   Conversions  Conversions  Possession  Margin  Yards/Rush  Yards/Pass  Yards/Play  Number-Avg  Number-Yds 
SOUTHERN  6-9  /  11-18  1-1  /  1-2  26:22 / 33:38  -7:16  5.3 / 3.2  13.0/7.8  8.3/5.4  2-54.0  /  4-48.5  3-25  /  8-64 
KANSAS STATE  7-15  /  3-16  0-0  /  3-4  23:29 / 36:31  -13:02  3.5 / 4.3  5.1/6.0  4.4/5.0  7-39.1  /  6-40.0  4-39  /  8-64 
LSU  6-16  /  7-12  2-4  /  0-1  28:01 / 31:59  -3:58  3.8 / 4.6  4.4/6.4  4.1/5.3  4-39.5  /  3-44.0  3-27  /  5-50 
Nebraska  5-16  /  6-11  1-1  /  0-0  30:03 / 29:57  0:06  2.8 / 3.9  4.4/11.5  3.5/7.2  8-43.1  /  3-45.7  3-14  /  6-54 
NORTH TEXAS  4-15  /  8-16  1-2  /  1-2  24:53 / 35:07  -10:14  4.6 / 5.5  4.2/5.5  4.4/5.5  6-39.0  /  4-21.2  5-65  /  11-84 
WKU  12-19  /  2-8  0-0  /  0-1  37:48 / 22:12  15:36  4.0 / 5.1  8.2/8.3  5.2/6.2  4-38.2  /  5-41.8  9-75  /  2-15 
FLORIDA ATLANTIC  5-13  /  9-14  1-1  /  0-0  28:44 / 31:16  -2:32  4.2 / 6.1  6.7/12.4  5.3/8.8  6-44.3  /  2-36.5  8-75  /  7-51 
FIU  4-18  /  10-21  2-4  /  2-2  31:50 / 28:10  3:40  2.9 / 3.0  7.1/5.8  4.8/4.3  7-47.3  /  7-48.3  7-46  /  6-51 
Arkansas State  10-16  /  0-10  1-2  /  3-3  35:38 / 24:22  11:16  3.8 / 2.0  5.7/7.6  4.8/4.6  4-32.8  /  5-45.0  7-55  /  8-70 
Middle Tennessee  7-17  /  9-19  0-1  /  1-2  31:24 / 28:36  2:48  2.3 / 5.7  5.1/8.8  3.9/6.7  7-41.3  /  5-37.8  2-19  /  9-89 
LOUISIANA-MONROE  6-14  /  7-11  2-2  /  0-0  29:34 / 30:26  0:52  1.6 / 4.9  9.3/7.6  4.8/5.5  5-36.8  /  3-33.3  6-60  /  7-38 
TROY  6-16  /  5-12  1-1  /  0-1  34:05 / 25:55  8:10  4.0 / 6.3  8.3/9.5  6.5/7.8  6-34.8  /  3-40.3  9-90  /  11-88 
Totals  78-184  /  77-168  12-19  /  11-18  361:51 / 358:09  3:42  3.6 / 4.6  6.6 / 7.9  5.0 / 6.0  66-40.6  /  50-40.9  66-590  /  88-718 
  
Note: Game totals are displayed in the format TEAM/OPPONENT for each category


 

Game Superlatives

 

INDIVIDUAL GAME HIGHS

Rushes  24   Walker, Yobes at WKU (Oct 17, 2009) 
Yards Rushing  114   Sails, Undrea vs Southern (Sep 05, 2009) 
TD Rushes  3   McGuire, Brad vs Florida Atlantic (Oct 24, 2009) 
Long Rush  40   Sails, Undrea vs Southern (Sep 05, 2009) 
Pass attempts  43   Masson, Chris at Middle Tennessee (Nov 14, 2009) 
Pass completions  28   Masson, Chris at Arkansas State (Nov 07, 2009) 
Yards Passing  283   Masson, Chris vs Southern (Sep 05, 2009) 
TD Passes  2   Masson, Chris vs Southern (Sep 05, 2009) 
      Masson, Chris at WKU (Oct 17, 2009) 
      McGuire, Brad vs Troy (Nov 28, 2009) 
Long Pass  91   McGuire, Brad vs Troy (Nov 28, 2009) 
Receptions  8   Miller, Marlin at Arkansas State (Nov 07, 2009) 
Yards Receiving  131   Green, Ladarius vs Louisiana-Monroe (Nov 21, 2009) 
TD Receptions  2   Green, Ladarius vs Troy (Nov 28, 2009) 
Long Reception  91   Green, Ladarius vs Troy (Nov 28, 2009) 
Field Goals  3   Albrecht, Tyler at WKU (Oct 17, 2009) 
Long Field Goal  49   Albrecht, Tyler at WKU (Oct 17, 2009) 
Punts  8   Ortego, Spencer at Nebraska (Sep 26, 2009) 
Punting Avg  54.0   Ortego, Spencer vs Southern (Sep 05, 2009) 
Long Punt  60   Ortego, Spencer at FIU (Oct 31, 2009) 
Long Punt Return  33   Joseph, Andrew vs North Texas (Oct 10, 2009) 
Long Kickoff Return  40   Lee, Louis at Middle Tennessee (Nov 14, 2009) 
Tackles  15   Zanders, Antwyn vs Kansas State (Sep 12, 2009) 
Sacks  2.0   Washington, Jez vs Troy (Nov 28, 2009) 
Tackles For Loss  2.0   McCoy, Daylon vs Kansas State (Sep 12, 2009) 
      Zanders, Antwyn at LSU (Sep 19, 2009) 
      Zanders, Antwyn vs Florida Atlantic (Oct 24, 2009) 
      Washington, Jez vs Troy (Nov 28, 2009) 
Interceptions  2   Bentley, Dwight vs North Texas (Oct 10, 2009) 


TEAM GAME HIGHS

Rushes  58   at WKU (Oct 17, 2009) 
Yards Rushing  230   at WKU (Oct 17, 2009) 
Yards Per Rush  5.3   vs Southern (Sep 05, 2009) 
TD Rushes  3   vs Southern (Sep 05, 2009) 
      vs Florida Atlantic (Oct 24, 2009) 
      at Arkansas State (Nov 07, 2009) 
      vs Louisiana-Monroe (Nov 21, 2009) 
Pass attempts  50   vs Troy (Nov 28, 2009) 
Pass completions  30   vs Troy (Nov 28, 2009) 
Yards Passing  415   vs Troy (Nov 28, 2009) 
Yards Per Pass  13.0   vs Southern (Sep 05, 2009) 
TD Passes  4   vs Troy (Nov 28, 2009) 
Total Plays  87   vs Troy (Nov 28, 2009) 
Total Offense  563   vs Troy (Nov 28, 2009) 
Yards Per Play  8.3   vs Southern (Sep 05, 2009) 
Points  42   vs Southern (Sep 05, 2009) 
Sacks By  4   vs Troy (Nov 28, 2009) 
First Downs  26   vs Troy (Nov 28, 2009) 
Penalties  9   at WKU (Oct 17, 2009) 
      vs Troy (Nov 28, 2009) 
Penalty Yards  90   vs Troy (Nov 28, 2009) 
Turnovers  3   vs Kansas State (Sep 12, 2009) 
      at LSU (Sep 19, 2009) 
      at Nebraska (Sep 26, 2009) 
Interceptions By  3   vs Southern (Sep 05, 2009) 
      vs North Texas (Oct 10, 2009) 


OPPONENT INDIVIDUAL GAME HIGHS

Rushes  32   Dunbar, Lance, vs North Texas (Oct 10, 2009) 
Yards Rushing  187   Dunbar, Lance, vs North Texas (Oct 10, 2009) 
TD Rushes  4   Dunbar, Lance, vs North Texas (Oct 10, 2009) 
Long Rush  53   Kyles, D.D., at Middle Tennessee (Nov 14, 2009) 
Pass attempts  41   McCall, Paul, at FIU (Oct 31, 2009) 
Pass completions  24   Dodge, Riley, vs North Texas (Oct 10, 2009) 
Yards Passing  359   Smith, Rusty, vs Florida Atlantic (Oct 24, 2009) 
TD Passes  4   Smith, Rusty, vs Florida Atlantic (Oct 24, 2009) 
Long Pass  70   Smith, Rusty, vs Florida Atlantic (Oct 24, 2009) 
Receptions  11   STEWART,Juamorr, vs Southern (Sep 05, 2009) 
Yards Receiving  179   STEWART,Juamorr, vs Southern (Sep 05, 2009) 
TD Receptions  2   STEWART,Juamorr, vs Southern (Sep 05, 2009) 
      Brandon LaFell, at LSU (Sep 19, 2009) 
      Bonner, Chris, vs Florida Atlantic (Oct 24, 2009) 
Long Reception  70   Bonner, Chris, vs Florida Atlantic (Oct 24, 2009) 
Field Goals  2   Henery, Alex, at Nebraska (Sep 26, 2009) 
      Knott, Jeremy, vs North Texas (Oct 10, 2009) 
      Rivest, Dustin, at FIU (Oct 31, 2009) 
      Gendreau, Alan, at Middle Tennessee (Nov 14, 2009) 
      Taylor, Michael, vs Troy (Nov 28, 2009) 
Long Field Goal  52   Josh Jasper, at LSU (Sep 19, 2009) 
Punts  7   Munera, Carlos, at FIU (Oct 31, 2009) 
Punting Avg  48.5   DURAN,Joshua, vs Southern (Sep 05, 2009) 
Long Punt  65   Munera, Carlos, at FIU (Oct 31, 2009) 
Long Punt Return  33   Burkhead, Rex, at Nebraska (Sep 26, 2009) 
Long Kickoff Return  50   Jernigan, J., vs Troy (Nov 28, 2009) 
Tackles  13   Misaalefua, O., at WKU (Oct 17, 2009) 
Sacks  2.0   Kellem, Jeremy, at Middle Tennessee (Nov 14, 2009) 
Tackles For Loss  2.5   Kellem, Jeremy, at Middle Tennessee (Nov 14, 2009) 
Interceptions  2   Chad Jones, at LSU (Sep 19, 2009) 


OPPONENT TEAM GAME HIGHS

Rushes  50   at Middle Tennessee (Nov 14, 2009) 
Yards Rushing  287   at Middle Tennessee (Nov 14, 2009) 
Yards Per Rush  6.3   vs Troy (Nov 28, 2009) 
TD Rushes  4   at Nebraska (Sep 26, 2009) 
      vs North Texas (Oct 10, 2009) 
Pass attempts  43   at FIU (Oct 31, 2009) 
Pass completions  24   vs North Texas (Oct 10, 2009) 
Yards Passing  372   vs Florida Atlantic (Oct 24, 2009) 
Yards Per Pass  12.4   vs Florida Atlantic (Oct 24, 2009) 
TD Passes  4   vs Florida Atlantic (Oct 24, 2009) 
Total Plays  92   at FIU (Oct 31, 2009) 
Total Offense  624   vs Florida Atlantic (Oct 24, 2009) 
Yards Per Play  8.8   vs Florida Atlantic (Oct 24, 2009) 
Points  55   at Nebraska (Sep 26, 2009) 
Sacks By  5   at Middle Tennessee (Nov 14, 2009) 
First Downs  27   vs Florida Atlantic (Oct 24, 2009) 
Penalties  11   vs North Texas (Oct 10, 2009) 
      vs Troy (Nov 28, 2009) 
Penalty Yards  89   at Middle Tennessee (Nov 14, 2009) 
Turnovers  4   vs North Texas (Oct 10, 2009) 
      at FIU (Oct 31, 2009) 
Interceptions By  2   at LSU (Sep 19, 2009)