| For UL: Pattison, Jessica; Inman, Elizabeth; Salomaki, Elina; Sinegal, Jamie; Rodgers, Kim; Cote, Tara; libero Castro, Erika. |
| For RICE: Pazo, Olaya; Holderness, Jessica; Morgan, Karyn; Dennemann, Kristina; Kuykendall, Tessa; Hoban, Kristina; libero Kirk, Yvette. |
| 1-0 | Point UL - (Cote, Tara) Service ace (Kirk, Yvette). |
| 1-1 | Point RICE - (Cote, Tara) Kill by Holderness, Jessica (from Hoban, Kristina). | so |
| 1-2 | Point RICE - (Morgan, Karyn) Service ace (Sinegal, Jamie). |
| 1-3 | Point RICE - (Morgan, Karyn) Service ace (Sinegal, Jamie). |
| 1-4 | Point RICE - (Morgan, Karyn) Attack error by Sinegal, Jamie. |
| 1-5 | Point RICE - (Morgan, Karyn) Attack error by Salomaki, Elina. |
| 2-5 | Point UL - (Morgan, Karyn) Attack error by Holderness, Jessica. | so |
| 3-5 | Point UL - (Salomaki, Elina) Attack error by Pazo, Olaya. |
| 3-6 | Point RICE - (Salomaki, Elina) Service error. | so |
| For RICE: Kuykendall, Tessa. |
| 3-7 | Point RICE - (Holderness, Jessica) Kill by Pazo, Olaya. |
| 3-8 | Point RICE - (Holderness, Jessica) Kill by Dennemann, Kristina (from Hoban, Kristina). |
| Timeout Louisiana-Lafayette. |
| 3-9 | Point RICE - (Holderness, Jessica) Kill by Dennemann, Kristina (from Hoban, Kristina). |
| 4-9 | Point UL - (Holderness, Jessica) Kill by Castro, Erika (from Cote, Tara). | so |
| 5-9 | Point UL - (Castro, Erika) Attack error by Kuykendall, Tessa. |
| 5-10 | Point RICE - (Castro, Erika) Kill by Pazo, Olaya (from Hoban, Kristina). | so |
| 5-11 | Point RICE - (Pazo, Olaya) Attack error by Pattison, Jessica. |
| 6-11 | Point UL - (Pazo, Olaya) Service error. | so |
| For UL: Vicknair, Teri. |
| 6-12 | Point RICE - (Vicknair, Teri) Service error. | so |
| 7-12 | Point UL - (Dennemann, Kristina) Attack error by Hoban, Kristina (block by Rodgers, Kim). | so |
| 7-13 | Point RICE - (Sinegal, Jamie) Kill by Hoban, Kristina. | so |
| 8-13 | Point UL - (Kirk, Yvette) Kill by Salomaki, Elina (from Cote, Tara). | so |
| 9-13 | Point UL - (Rodgers, Kim) Attack error by Morgan, Karyn. |
| 9-14 | Point RICE - (Rodgers, Kim) Kill by Holderness, Jessica (from Hoban, Kristina). | so |
| 10-14 | Point UL - (Hoban, Kristina) Kill by Salomaki, Elina (from Cote, Tara). | so |
| 10-15 | Point RICE - (Cote, Tara) Kill by Pazo, Olaya (from Hoban, Kristina). | so |
| 10-16 | Point RICE - (Morgan, Karyn) Kill by Holderness, Jessica (from Hoban, Kristina). |
| For UL: Tough, Lesley. |
| 10-17 | Point RICE - (Morgan, Karyn) Attack error by Tough, Lesley. |
| 10-18 | Point RICE - (Morgan, Karyn) Kill by Pazo, Olaya (from Holderness, Jessica). |
| 11-18 | Point UL - (Morgan, Karyn) Attack error by Dennemann, Kristina. | so |
| 12-18 | Point UL - (Salomaki, Elina) Kill by Tough, Lesley (from Cote, Tara). |
| 12-19 | Point RICE - (Salomaki, Elina) Service error. | so |
| For RICE: Kuykendall, Tessa. |
| 12-20 | Point RICE - (Holderness, Jessica) Kill by Kuykendall, Tessa (from Hoban, Kristina). |
| 12-21 | Point RICE - (Holderness, Jessica) Attack error by Pattison, Jessica. |
| 12-22 | Point RICE - (Holderness, Jessica) Attack error by Tough, Lesley (block by Pazo, Olaya; Kuykendall, Tessa). |
| Timeout Louisiana-Lafayette. |
| 12-23 | Point RICE - (Holderness, Jessica) Attack error by Tough, Lesley. |
| 13-23 | Point UL - (Holderness, Jessica) Attack error by Pazo, Olaya. | so |
| 13-24 | Point RICE - (Castro, Erika) Kill by Kuykendall, Tessa (from Hoban, Kristina). | so |
| 14-24 | Point UL - (Pazo, Olaya) Kill by Tough, Lesley (from Cote, Tara), block error by Kuykendall, Tessa. | so |
| 14-25 | Point RICE - (Pattison, Jessica) Kill by Kuykendall, Tessa (from Hoban, Kristina). | so |
| 14-26 | Point RICE - (Dennemann, Kristina) Attack error by Tough, Lesley (block by Morgan, Karyn; Kuykendall, Tessa). |
| 14-27 | Point RICE - (Dennemann, Kristina) Attack error by Cote, Tara. |
| 15-27 | Point UL - (Dennemann, Kristina) Kill by Rodgers, Kim (from Cote, Tara). | so |
| 15-28 | Point RICE - (Tough, Lesley) Kill by Morgan, Karyn (from Hoban, Kristina). | so |
| 16-28 | Point UL - (Kirk, Yvette) Service error. | so |
| 16-29 | Point RICE - (Rodgers, Kim) Kill by Holderness, Jessica (from Hoban, Kristina). | so |
| 17-29 | Point UL - (Hoban, Kristina) Kill by Salomaki, Elina (from Cote, Tara). | so |
| 17-30 | Point RICE - (Cote, Tara) Attack error by Inman, Elizabeth. | so |
| For RICE: Hoban, Kristina; Morgan, Karyn; Holderness, Jessica; Pazo, Olaya; Dennemann, Kristina; Kuykendall, Tessa; libero Kirk, Yvette. |
| For UL: Salomaki, Elina; Inman, Elizabeth; Pattison, Jessica; Tough, Lesley; Rodgers, Kim; Cote, Tara; libero Castro, Erika. |
| 0-1 | Point RICE - (Hoban, Kristina) Kill by Morgan, Karyn (from Pazo, Olaya). |
| 1-1 | Point UL - (Hoban, Kristina) Kill by Inman, Elizabeth. | so |
| 1-2 | Point RICE - (Salomaki, Elina) Kill by Pazo, Olaya (from Hoban, Kristina). | so |
| 2-2 | Point UL - (Morgan, Karyn) Service error. | so |
| For UL: Rodgers, Kim. |
| 2-3 | Point RICE - (Castro, Erika) Kill by Dennemann, Kristina (from Hoban, Kristina). | so |
| For RICE: Kuykendall, Tessa. |
| 3-3 | Point UL - (Holderness, Jessica) Kill by Tough, Lesley (from Cote, Tara). | so |
| For UL: Vicknair, Teri. |
| 3-4 | Point RICE - (Vicknair, Teri) Kill by Kuykendall, Tessa (from Hoban, Kristina). | so |
| 3-5 | Point RICE - (Pazo, Olaya) Service ace (Castro, Erika). |
| 3-6 | Point RICE - (Pazo, Olaya) Attack error by Salomaki, Elina. |
| 4-6 | Point UL - (Pazo, Olaya) Kill by Rodgers, Kim (from Cote, Tara). | so |
| 5-6 | Point UL - (Tough, Lesley) Attack error by Dennemann, Kristina (block by Rodgers, Kim; Cote, Tara). |
| 5-7 | Point RICE - (Tough, Lesley) Ball handling error by Cote, Tara. | so |
| For RICE: Morgan, Karyn. |
| 5-8 | Point RICE - (Dennemann, Kristina) Kill by Hoban, Kristina. |
| 6-8 | Point UL - (Dennemann, Kristina) Service error. | so |
| 6-9 | Point RICE - (Rodgers, Kim) Kill by Kuykendall, Tessa (from Hoban, Kristina). | so |
| 6-10 | Point RICE - (Kirk, Yvette) Attack error by Salomaki, Elina. |
| 6-11 | Point RICE - (Kirk, Yvette) Kill by Hoban, Kristina (from Pazo, Olaya). |
| 6-12 | Point RICE - (Kirk, Yvette) Attack error by Salomaki, Elina (block by Hoban, Kristina; Holderness, Jessica). |
| Timeout Louisiana-Lafayette. |
| 6-13 | Point RICE - (Kirk, Yvette) Attack error by Salomaki, Elina. |
| 7-13 | Point UL - (Kirk, Yvette) Kill by Salomaki, Elina (from Cote, Tara). | so |
| For UL: Pattison, Jessica. |
| 7-14 | Point RICE - (Cote, Tara) Kill by, block error by Inman, Elizabeth. | so |
| 7-15 | Point RICE - (Hoban, Kristina) Service ace (Cote, Tara). |
| 8-15 | Point UL - (Hoban, Kristina) Kill by Tough, Lesley. | so |
| 8-16 | Point RICE - (Salomaki, Elina) Kill by Morgan, Karyn (from Hoban, Kristina). | so |
| 8-17 | Point RICE - (Morgan, Karyn) Attack error by Inman, Elizabeth. |
| 8-18 | Point RICE - (Morgan, Karyn) Service ace (Salomaki, Elina). |
| Timeout Louisiana-Lafayette. |
| 8-19 | Point RICE - (Morgan, Karyn) Kill by Dennemann, Kristina (from Pazo, Olaya). |
| 9-19 | Point UL - (Morgan, Karyn) Attack error by Dennemann, Kristina (block by Rodgers, Kim; Inman, Elizabeth). | so |
| 9-20 | Point RICE - (Castro, Erika) Kill by Holderness, Jessica (from Hoban, Kristina), block error by Rodgers, Kim. | so |
| For RICE: Hardy, Mendi. |
| 9-21 | Point RICE - (Holderness, Jessica) Attack error by Salomaki, Elina. |
| 10-21 | Point UL - (Holderness, Jessica) Kill by Rodgers, Kim (from Cote, Tara). | so |
| 11-21 | Point UL - (Vicknair, Teri) Attack error by Hardy, Mendi (block by Rodgers, Kim). |
| 11-22 | Point RICE - (Vicknair, Teri) Kill by Pazo, Olaya (from Hoban, Kristina). | so |
| 12-22 | Point UL - (Pazo, Olaya) Service error. | so |
| 13-22 | Point UL - (Tough, Lesley) Attack error by Hardy, Mendi. |
| 14-22 | Point UL - (Tough, Lesley) Attack error by Pazo, Olaya. |
| 15-22 | Point UL - (Tough, Lesley) Service ace (Kirk, Yvette). |
| 15-23 | Point RICE - (Tough, Lesley) Kill by Dennemann, Kristina (from Hoban, Kristina). | so |
| 16-23 | Point UL - (Dennemann, Kristina) Attack error by Hardy, Mendi (block by Rodgers, Kim). | so |
| For RICE: Kuykendall, Tessa. |
| 16-24 | Point RICE - (Rodgers, Kim) Kill by Kuykendall, Tessa (from Hoban, Kristina). | so |
| 16-25 | Point RICE - (Kirk, Yvette) Kill by Holderness, Jessica (from Hoban, Kristina). |
| 17-25 | Point UL - (Kirk, Yvette) Service error. | so |
| 18-25 | Point UL - (Cote, Tara) Attack error by Hoban, Kristina. |
| 18-26 | Point RICE - (Cote, Tara) Kill by Morgan, Karyn (from Pazo, Olaya). | so |
| 19-26 | Point UL - (Hoban, Kristina) Ball handling error by Hoban, Kristina. | so |
| 19-27 | Point RICE - (Salomaki, Elina) Kill by Pazo, Olaya (from Hoban, Kristina). | so |
| 20-27 | Point UL - (Morgan, Karyn) Kill by Inman, Elizabeth. | so |
| 20-28 | Point RICE - (Castro, Erika) Kill by Pazo, Olaya (from Hoban, Kristina). | so |
| 20-29 | Point RICE - (Holderness, Jessica) Ball handling error by Pattison, Jessica. |
| 21-29 | Point UL - (Holderness, Jessica) Kill by Tough, Lesley (from Cote, Tara). | so |
| 22-29 | Point UL - (Vicknair, Teri) Kill by Salomaki, Elina (from Cote, Tara). |
| 22-30 | Point RICE - (Vicknair, Teri) Kill by Dennemann, Kristina (from Hoban, Kristina). | so |
| For UL: Pattison, Jessica; Inman, Elizabeth; Salomaki, Elina; Tough, Lesley; Rodgers, Kim; Cote, Tara; libero Castro, Erika. |
| For RICE: Pazo, Olaya; Holderness, Jessica; Morgan, Karyn; Dennemann, Kristina; Kuykendall, Tessa; Hoban, Kristina; libero Kirk, Yvette. |
| 0-1 | Point RICE - (Cote, Tara) Kill by Morgan, Karyn (from Hoban, Kristina), block error by Inman, Elizabeth. | so |
| 1-1 | Point UL - (Morgan, Karyn) Service error. | so |
| 1-2 | Point RICE - (Salomaki, Elina) Kill by Pazo, Olaya (from Hoban, Kristina). | so |
| For RICE: Kuykendall, Tessa. |
| 2-2 | Point UL - (Holderness, Jessica) Attack error by Kuykendall, Tessa. | so |
| For UL: Rodgers, Kim. |
| 3-2 | Point UL - (Castro, Erika) Attack error by Holderness, Jessica. |
| 3-3 | Point RICE - (Castro, Erika) Kill by Kuykendall, Tessa (from Hoban, Kristina). | so |
| 4-3 | Point UL - (Pazo, Olaya) Kill by Rodgers, Kim (from Cote, Tara). | so |
| For UL: Vicknair, Teri. |
| 4-4 | Point RICE - (Vicknair, Teri) Kill by Hoban, Kristina (from Pazo, Olaya). | so |
| 5-4 | Point UL - (Dennemann, Kristina) Kill by Salomaki, Elina (from Cote, Tara). | so |
| 5-5 | Point RICE - (Tough, Lesley) Attack error by Tough, Lesley. | so |
| 5-6 | Point RICE - (Kirk, Yvette) Service ace (Tough, Lesley). |
| 6-6 | Point UL - (Kirk, Yvette) Attack error by Morgan, Karyn. | so |
| For UL: Inman, Elizabeth. |
| 6-7 | Point RICE - (Rodgers, Kim) Service error. | so |
| 6-8 | Point RICE - (Hoban, Kristina) Attack error by Inman, Elizabeth (block by Morgan, Karyn; Holderness, Jessica). |
| 6-9 | Point RICE - (Hoban, Kristina) Attack error by Salomaki, Elina (block by Holderness, Jessica; Pazo, Olaya). |
| 6-10 | Point RICE - (Hoban, Kristina) Service ace (Vicknair, Teri). |
| 7-10 | Point UL - (Hoban, Kristina) Kill by Salomaki, Elina (from Cote, Tara). | so |
| For UL: Pattison, Jessica. |
| 7-11 | Point RICE - (Cote, Tara) Service error. | so |
| 7-12 | Point RICE - (Morgan, Karyn) Kill by Dennemann, Kristina (from Hoban, Kristina). |
| 7-13 | Point RICE - (Morgan, Karyn) Kill by Pazo, Olaya (from Hoban, Kristina). |
| 8-13 | Point UL - (Morgan, Karyn) Service error. | so |
| 9-13 | Point UL - (Salomaki, Elina) Attack error by Holderness, Jessica. |
| 9-14 | Point RICE - (Salomaki, Elina) Service error. | so |
| 9-15 | Point RICE - (Holderness, Jessica) Attack error by Pattison, Jessica. |
| 10-15 | Point UL - (Holderness, Jessica) Kill by Inman, Elizabeth (from Cote, Tara). | so |
| 10-16 | Point RICE - (Castro, Erika) Attack error by Pattison, Jessica (block by Kuykendall, Tessa; Dennemann, Kristina). | so |
| For UL: Webre, Hope. |
| 11-16 | Point UL - (Pazo, Olaya) Kill by Webre, Hope (from Cote, Tara). | so |
| 12-16 | Point UL - (Vicknair, Teri) Kill by Tough, Lesley (from Cote, Tara). |
| 12-17 | Point RICE - (Vicknair, Teri) Kill by Kuykendall, Tessa (from Hoban, Kristina). | so |
| 13-17 | Point UL - (Dennemann, Kristina) Kill by Rodgers, Kim (from Cote, Tara). | so |
| 13-18 | Point RICE - (Tough, Lesley) Kill by Kuykendall, Tessa (from Hoban, Kristina). | so |
| 14-18 | Point UL - (Kirk, Yvette) Kill by Rodgers, Kim (from Tough, Lesley). | so |
| 15-18 | Point UL - (Rodgers, Kim) Attack error by Morgan, Karyn (block by Cote, Tara). |
| 16-18 | Point UL - (Rodgers, Kim) Kill by Salomaki, Elina (from Cote, Tara). |
| Timeout Rice. |
| 16-19 | Point RICE - (Rodgers, Kim) Kill by Morgan, Karyn (from Hoban, Kristina). | so |
| 17-20 | Point RICE - (Hoban, Kristina) Attack error by Cote, Tara (block by Morgan, Karyn). |
| 18-20 | Point UL - (Hoban, Kristina) Service error. | so |
| 18-21 | Point RICE - (Cote, Tara) Kill by Pazo, Olaya (from Hoban, Kristina). | so |
| 18-22 | Point RICE - (Morgan, Karyn) Attack error by Salomaki, Elina (block by Dennemann, Kristina). |
| Timeout Louisiana-Lafayette. |
| 18-23 | Point RICE - (Morgan, Karyn) Kill by Holderness, Jessica (from Hoban, Kristina). |
| 19-23 | Point UL - (Morgan, Karyn) Service error. | so |
| 19-24 | Point RICE - (Salomaki, Elina) Service error. | so |
| 19-25 | Point RICE - (Holderness, Jessica) Attack error by Webre, Hope. |
| 20-25 | Point UL - (Holderness, Jessica) Service error. | so |
| 20-26 | Point RICE - (Castro, Erika) Kill by Dennemann, Kristina (from Hoban, Kristina). | so |
| Timeout Louisiana-Lafayette. |
| 21-26 | Point UL - (Pazo, Olaya) Kill by Rodgers, Kim (from Cote, Tara), block error by Hoban, Kristina. | so |
| 21-27 | Point RICE - (Vicknair, Teri) Attack error by Tough, Lesley (block by Kuykendall, Tessa; Hoban, Kristina). | so |
| 21-28 | Point RICE - (Dennemann, Kristina) Attack error by Cote, Tara (block by Kuykendall, Tessa; Morgan, Karyn). |
| 22-28 | Point UL - (Dennemann, Kristina) Service error. | so |
| 22-29 | Point RICE - (Tough, Lesley) Kill by Kuykendall, Tessa (from Hoban, Kristina). | so |
| 22-30 | Point RICE - (Kirk, Yvette) Attack error by Salomaki, Elina (block by Holderness, Jessica; Pazo, Olaya). |