Louisiana

Season Statistics


Results/Schedule
Season Box Score
Combined Statistics
Team Statistics
Category Leaders


 

Season Schedule/Results & Leaders

 

RECORD:  OVERALL  HOME  AWAY  NEUTRAL 
ALL GAMES  (11-19)  (6-9)  (4-9)  (1-1) 
CONFERENCE  (4-12)  (2-6)  (2-6)  (0-0) 
NON-CONFERENCE  (7-7)  (4-3)  (2-3)  (1-1) 

Date Time   Opponent   Score Attend High Points High Rebounds
11/15/10  5:00 pm      LSU-SHREVEPORT    W   74-67   536   (19)Johnson, Mercedes  (10)Barnes, Jasmine 
11/20/10  1:00 p.m.      UAB    L   46-58   216   (17)Oliver, Danyell  (5)Barnes, Jasmine
(5)Morris, Nicole  
11/23/10  5:30 PM      at Southern    L   65-75   158   (20)Oliver, Danyell
(20)Johnson, Mercedes  
(8)Barnes, Jasmine 
11-26-10  5 p.m.    +  at Southern Miss    Lot   73-76   1168   (17)Oliver, Danyell  (9)Johnson, Mercedes 
11-27-10  2 p.m.    +  vs Murray State    W   79-66   1211   (19)Johnson, Mercedes  (9)Johnson, Mercedes 
11/29/10  6 p.m.      at University of New Orleans    W   88-27   120   (20)West, Josie  (9)Rotibi, Kemi 
12/02/10  7:00 p.m.      MCNEESE STATE    L   52-65   459   (13)Johnson, Mercedes  (7)Morris, Nicole
(7)Barnes, Jasmine  
12/05/10  2:00 p.m.      SOUTHEASTERN LA.    W   67-57   236   (18)Bell, Lyndra  (7)Bell, Lyndra 
12/12/10  2:00 pm      at Centenary    W   90-74   133   (21)Barnes, Jasmine  (9)Rotibi, Kemi 
12/13/10  7:00 p.m.      BETHUNE-COOKMAN    L   61-63   384   (14)Johnson, Mercedes  (10)Rotibi, Kemi 
12/17/10  6:00 p.m.      SAVANNAH STATE    W   63-58   220   (15)Johnson, Mercedes  (8)Johnson, Mercedes 
12/19/10  12:00 pm      NEW ORLEANS    W   80-63   190   (19)Bell, Lyndra  (19)Johnson, Mercedes 
12/21/10  7:00 pm      at Southeastern La.    L   52-56   407   (12)Rotibi, Kemi  (8)Morris, Nicole 
12/29/10  7 p.m.    *  at Denver    L   58-70   518   (17)Johnson, Mercedes  (6)Bell, Lyndra
(6)Johnson, Mercedes  
1/1/11   2:00 p.m.    *  at North Texas    W   65-54   668   (17)Barnes, Jasmine  (7)Johnson, Mercedes 
01/05/11  7:00 p.m.    *  TROY    W   73-63   235   (36)Johnson, Mercedes  (11)Rotibi, Kemi 
01/08/11  2:00 p.m.    *  MIDDLE TENNESSEE    L   62-84   234   (15)Johnson, Mercedes  (6)Rotibi, Kemi 
1/12/11   7:05 p.m.    *  at Arkansas State    L   70-80   1087   (16)Smith, Danielle  (7)Johnson, Mercedes 
1/15/11   4:30 pm    *  at UALR    L   40-51   3834   (9)Barnes, Jasmine
(9)Smith, Danielle  
(7)Barnes, Jasmine 
01/22/11  2:00 p.m.    *  UL MONROE    L   65-76   287   (26)Johnson, Mercedes  (4)Johnson, Mercedes
(4)Smith, Danielle  
01/26/11  7:00 p.m.    *  NORTH TEXAS    W   71-69   264   (14)Bell, Lyndra  (9)Johnson, Mercedes 
01/30/11  12:05 p.m.    *  at South Alabama    L   66-82   1857   (21)Johnson, Mercedes  (10)Bell, Lyndra 
02/05/11  2:00 p.m.    *  UALR    L   52-57   228   (17)Johnson, Mercedes  (15)Johnson, Mercedes 
02/09/11  6:00 PM    *  at FIU    L   52-62   423   (14)Bell, Lyndra  (7)Barnes, Jasmine 
2/12/11   3 PM    *  at Florida Atlantic    W   85-78   312   (29)Barnes, Jasmine  (6)Bell, Lyndra 
02/16/11  7:00 p.m.    *  ARKANSAS STATE    L   44-66   316   (16)Oliver, Danyell  (6)Bell, Lyndra
(6)Rotibi, Kemi  
02/19/11  2:00 p.m.    *  WESTERN KENTUCKY    L   49-69   186   (14)Barnes, Jasmine  (6)Rotibi, Kemi 
02/24/11  5:00 p.m.    *  DENVER    L   39-82   752   (12)Johnson, Mercedes  (6)Barnes, Jasmine 
02/26/11  4:00 PM CST    *  at ULM    L   55-70   1633   (10)Clay, D'Mya
(10)Johnson, Mercedes
(10)Barnes, Jasmine  
(5)Johnson, Mercedes
(5)West, Josie
(5)Motley, Krystal  
03-05-11  2:30 p.m.      vs South Alabama    L   53-58   3135   (17)Johnson, Mercedes  (6)Clay, D'Mya 

Schedule legend:
+ = Lady Eagle Thanksgiving Classic (Hattiesburg, Miss.)
* = Sun Belt Conference game

 ATTENDANCE   Games   Total   Avg/
game 
HOME  15   4743   316  
AWAY  13   12318   948  
NEUTRAL  2   4346   2173  
TOTAL  30   21407   714  


 

Season Box Score

 

RECORD:  OVERALL  HOME  AWAY  NEUTRAL 
ALL GAMES  (11-19)  (6-9)  (4-9)  (1-1) 
CONFERENCE  (4-12)  (2-6)  (2-6)  (0-0) 
NON-CONFERENCE  (7-7)  (4-3)  (2-3)  (1-1) 

  MINUTES  TOTAL  3-PTS  F-THROWS  REBOUNDS    SCORING 
##  Player  GP  GS  Tot  Avg  FG  FGA  Pct  3FG  FGA  Pct  FT  FTA  Pct  Off  Def  Tot  Avg  PF  FO  A  TO  Blk  Stl  Pts  Avg 
22  Johnson, Mercedes   28  24  762  27.2  156  349  .447  1  6  .167  90  150  .600  91  83  174  6.2  60  1  30  61  6  37  403  14.4 
02  Barnes, Jasmine   30  29  781  26.0  121  230  .526  4  16  .250  48  80  .600  55  62  117  3.9  46  0  47  75  2  29  294  9.8 
33  Bell, Lyndra   30  28  893  29.8  106  227  .467  7  25  .280  36  56  .643  38  79  117  3.9  77  1  41  67  5  37  255  8.5 
05  Oliver, Danyell   28  8  455  16.3  64  203  .315  23  86  .267  36  45  .800  6  38  44  1.6  28  0  17  39  3  35  187  6.7 
55  Rotibi, Kemi   29  9  445  15.3  66  127  .520  0  0  .000  33  50  .660  38  84  122  4.2  68  1  10  49  33  8  165  5.7 
25  Clay, D'Mya   30  8  496  16.5  47  143  .329  18  44  .409  34  43  .791  27  30  57  1.9  19  0  27  36  1  13  146  4.9 
21  Smith, Danielle   27  11  397  14.7  44  133  .331  15  51  .294  22  37  .595  12  36  48  1.8  24  0  35  41  2  14  125  4.6 
32  Morris, Nicole   30  20  744  24.8  30  97  .309  11  46  .239  13  18  .722  20  77  97  3.2  41  0  56  40  4  19  84  2.8 
13  Motley, Krystal   30  1  238  7.9  27  98  .276  5  28  .179  17  21  .810  21  18  39  1.3  27  0  16  21  0  11  76  2.5 
23  West, Josie   26  5  258  9.9  22  63  .349  1  5  .200  14  24  .583  15  44  59  2.3  29  0  5  22  15  8  59  2.3 
01  Brunker, Michelle   24  6  251  10.5  19  50  .380  8  16  .500  2  4  .500  2  15  17  0.7  23  0  9  28  3  9  48  2.0 
14  Davis, Bianca   21  1  198  9.4  7  29  .241  2  18  .111  8  13  .615  3  23  26  1.2  13  0  15  23  0  7  24  1.1 
42  Allen, Jean-Marie   11  0  53  4.8  4  10  .400  0  0  .000  4  7  .571  3  5  8  0.7  6  0  2  2  1  0  12  1.1 
00  Schambough, Brandi   15  0  54  3.6  4  19  .211  2  14  .143  1  2  .500  1  3  4  0.3  3  0  6  6  0  3  11  0.7 
  Team                            51  77  128          4         
  Total..........  30    6025    717  1778  .403  97  355  .273  358  550  .651  383  674  1057  35.2  464  3  316  514  75  230  1889  63.0 
  Opponents......  30    6025    741  1796  .413  160  493  .325  334  487  .686  456  784  1240  41.3  494  4  354  582  64  243  1976  65.9 

Score by periods  1st  2nd  OT  Total 
Louisiana  914  963  12  1889 
Opponents  923  1038  15  1976 


 

Combined Team Statistics

 

RECORD:  OVERALL  HOME  AWAY  NEUTRAL 
ALL GAMES  (11-19)  (6-9)  (4-9)  (1-1) 
CONFERENCE  (4-12)  (2-6)  (2-6)  (0-0) 
NON-CONFERENCE  (7-7)  (4-3)  (2-3)  (1-1) 

   DATE            OPPONENT                       W/L    SCORE  ATTEND
   ------------    --------------------           ---    -----  ------
   11/15/10        LSU-SHREVEPORT                 W      74-67     536
   11/20/10        UAB                              L    46-58     216
   11/23/10     at Southern                         L    65-75     158
  +11-26-10     at Southern Miss                    LOT  73-76    1168
  +11-27-10     vs Murray State                   W      79-66    1211
   11/29/10     at University of New Orleans      W      88-27     120
   12/02/10        MCNEESE STATE                    L    52-65     459
   12/05/10        SOUTHEASTERN LA.               W      67-57     236
   12/12/10     at Centenary                      W      90-74     133
   12/13/10        BETHUNE-COOKMAN                  L    61-63     384
   12/17/10        SAVANNAH STATE                 W      63-58     220
   12/19/10        NEW ORLEANS                    W      80-63     190
   12/21/10     at Southeastern La.                 L    52-56     407
  *12/29/10     at Denver                           L    58-70     518
  *1/1/11       at North Texas                    W      65-54     668
  *01/05/11        TROY                           W      73-63     235
  *01/08/11        MIDDLE TENNESSEE                 L    62-84     234
  *1/12/11      at Arkansas State                   L    70-80    1087
  *1/15/11      at UALR                             L    40-51    3834
  *01/22/11        UL MONROE                        L    65-76     287
  *01/26/11        NORTH TEXAS                    W      71-69     264
  *01/30/11     at South Alabama                    L    66-82    1857
  *02/05/11        UALR                             L    52-57     228
  *02/09/11     at FIU                              L    52-62     423
  *2/12/11      at Florida Atlantic               W      85-78     312
  *02/16/11        ARKANSAS STATE                   L    44-66     316
  *02/19/11        WESTERN KENTUCKY                 L    49-69     186
  *02/24/11        DENVER                           L    39-82     752
  *02/26/11     at ULM                              L    55-70    1633
   03-05-11     vs South Alabama                    L    53-58    3135
 + = Lady Eagle Thanksgiving Classic (Hattiesburg, Miss.)
 * = Sun Belt Conference game
 

##  SUMMARY  GP  GS  Min/G  FG%  3PT%  FT%  Reb/G  Ast/G  Stl  Blk  Pts/G 
22  Johnson, Mercedes   28  24  27.2   .447  .167  .600  6.2  1.1  37  6  14.4 
02  Barnes, Jasmine   30  29  26.0   .526  .250  .600  3.9  1.6  29  2  9.8 
33  Bell, Lyndra   30  28  29.8   .467  .280  .643  3.9  1.4  37  5  8.5 
05  Oliver, Danyell   28  8  16.3   .315  .267  .800  1.6  0.6  35  3  6.7 
55  Rotibi, Kemi   29  9  15.3   .520  .000  .660  4.2  0.3  8  33  5.7 
25  Clay, D'Mya   30  8  16.5   .329  .409  .791  1.9  0.9  13  1  4.9 
21  Smith, Danielle   27  11  14.7   .331  .294  .595  1.8  1.3  14  2  4.6 
32  Morris, Nicole   30  20  24.8   .309  .239  .722  3.2  1.9  19  4  2.8 
13  Motley, Krystal   30  1  7.9   .276  .179  .810  1.3  0.5  11  0  2.5 
23  West, Josie   26  5  9.9   .349  .200  .583  2.3  0.2  8  15  2.3 
01  Brunker, Michelle   24  6  10.5   .380  .500  .500  0.7  0.4  9  3  2.0 
14  Davis, Bianca   21  1  9.4   .241  .111  .615  1.2  0.7  7  0  1.1 
42  Allen, Jean-Marie   11  0  4.8   .400  .000  .571  0.7  0.2  0  1  1.1 
00  Schambough, Brandi   15  0  3.6   .211  .143  .500  0.3  0.4  3  0  0.7 
TM  TEAM   30  0  0.0   .000  .000  .000  4.3  0.0  0  0  0.0 
  Total..........  30      .403  .273  .651  35.2  10.5  230  75  63.0 
  Opponents......  30      .413  .325  .686  41.3  11.8  243  64  65.9 

SCORING  GP  FG  FGA  FG%  3FG  FGA  3PT%  FT  FTA  FT%  PTS  PTS/G 
Johnson, Mercedes  28  156  349  .447  1  6  .167  90  150  .600  403  14.4 
Barnes, Jasmine  30  121  230  .526  4  16  .250  48  80  .600  294  9.8 
Bell, Lyndra  30  106  227  .467  7  25  .280  36  56  .643  255  8.5 
Oliver, Danyell  28  64  203  .315  23  86  .267  36  45  .800  187  6.7 
Rotibi, Kemi  29  66  127  .520  0  0  .000  33  50  .660  165  5.7 
Clay, D'Mya  30  47  143  .329  18  44  .409  34  43  .791  146  4.9 
Smith, Danielle  27  44  133  .331  15  51  .294  22  37  .595  125  4.6 
Morris, Nicole  30  30  97  .309  11  46  .239  13  18  .722  84  2.8 
Motley, Krystal  30  27  98  .276  5  28  .179  17  21  .810  76  2.5 
West, Josie  26  22  63  .349  1  5  .200  14  24  .583  59  2.3 
Brunker, Michelle  24  19  50  .380  8  16  .500  2  4  .500  48  2.0 
Davis, Bianca  21  7  29  .241  2  18  .111  8  13  .615  24  1.1 
Allen, Jean-Marie  11  4  10  .400  0  0  .000  4  7  .571  12  1.1 
Schambough, Brandi  15  4  19  .211  2  14  .143  1  2  .500  11  0.7 
Total..........  30  717  1778  .403  97  355  .273  358  550  .651  1889  63.0 
Opponents......  30  741  1796  .413  160  493  .325  334  487  .686  1976  65.9 

TOTALS  GP  Min  O-Reb  D-Reb  Tot Reb  PF  DQ  Ast  TO  Ast/TO  Hi Pts 
Johnson, Mercedes  28  762  91  83  174  60  1  30  61  0.49  36 
Barnes, Jasmine  30  781  55  62  117  46  0  47  75  0.63  29 
Bell, Lyndra  30  893  38  79  117  77  1  41  67  0.61  19 
Oliver, Danyell  28  455  6  38  44  28  0  17  39  0.44  20 
Rotibi, Kemi  29  445  38  84  122  68  1  10  49  0.20  17 
Clay, D'Mya  30  496  27  30  57  19  0  27  36  0.75  15 
Smith, Danielle  27  397  12  36  48  24  0  35  41  0.85  16 
Morris, Nicole  30  744  20  77  97  41  0  56  40  1.40  14 
Motley, Krystal  30  238  21  18  39  27  0  16  21  0.76  14 
West, Josie  26  258  15  44  59  29  0  5  22  0.23  20 
Brunker, Michelle  24  251  2  15  17  23  0  9  28  0.32  11 
Davis, Bianca  21  198  3  23  26  13  0  15  23  0.65  4 
Allen, Jean-Marie  11  53  3  5  8  6  0  2  2  1.00  5 
Schambough, Brandi  15  54  1  3  4  3  0  6  6  1.00  4 
Total..........  30  6025  383  674  1057  464  3  316  514  0.61  90 
Opponents......  30  6025  456  784  1240  494  4  354  582  0.61  84 

TEAM STATISTICS  UL  OPP 
SCORING  1889  1976 
   Points per game  63.0  65.9 
   Scoring margin  -2.9  - 
FIELD GOALS-ATT  717-1778  741-1796 
   Field goal pct  .403  .413 
3 POINT FG-ATT  97-355  160-493 
   3-point FG pct  .273  .325 
   3-pt FG made per game  3.2  5.3 
FREE THROWS-ATT  358-550  334-487 
   Free throw pct  .651  .686 
   F-Throws made per game  11.9  11.1 
REBOUNDS  1057  1240 
   Rebounds per game  35.2  41.3 
   Rebounding margin  -6.1  - 
ASSISTS  316  354 
   Assists per game  10.5  11.8 
TURNOVERS  514  582 
   Turnovers per game  17.1  19.4 
   Turnover margin  +2.3  - 
   Assist/turnover ratio  0.6  0.6 
STEALS  230  243 
   Steals per game  7.7  8.1 
BLOCKS  75  64 
   Blocks per game  2.5  2.1 
ATTENDANCE  4743  16664 
   Home games-Avg/Game  15-316  13-948 
   Neutral site-Avg/Game  -  2-2173 

Score by periods  1st  2nd  OT  Total 
Louisiana  914  963  12  1889 
Opponents  923  1038  15  1976 


 

Overall Team Statistics

 

TEAM STATISTICS  UL  OPP 
SCORING  1889  1976 
   Points per game  63.0  65.9 
   Scoring margin  -2.9  - 
FIELD GOALS-ATT  717-1778  741-1796 
   Field goal pct  .403  .413 
3 POINT FG-ATT  97-355  160-493 
   3-point FG pct  .273  .325 
   3-pt FG made per game  3.2  5.3 
FREE THROWS-ATT  358-550  334-487 
   Free throw pct  .651  .686 
   F-Throws made per game  11.9  11.1 
REBOUNDS  1057  1240 
   Rebounds per game  35.2  41.3 
   Rebounding margin  -6.1  - 
ASSISTS  316  354 
   Assists per game  10.5  11.8 
TURNOVERS  514  582 
   Turnovers per game  17.1  19.4 
   Turnover margin  +2.3  - 
   Assist/turnover ratio  0.6  0.6 
STEALS  230  243 
   Steals per game  7.7  8.1 
BLOCKS  75  64 
   Blocks per game  2.5  2.1 
WINNING STREAK  0  - 
   Home win streak  0  - 
ATTENDANCE  4743  16664 
   Home games-Avg/Game  15-316  13-948 
   Neutral site-Avg/Game  -  2-2173 

Score by periods  1st  2nd  OT  Total 
Louisiana  914  963  12  1889 
Opponents  923  1038  15  1976 


 

Category Leaders

 

SCORING  G  Pts  Pts/G 
Johnson, Mercedes  28  403  14.4 
Barnes, Jasmine  30  294  9.8 
Bell, Lyndra  30  255  8.5 
Oliver, Danyell  28  187  6.7 
Rotibi, Kemi  29  165  5.7 
Clay, D'Mya  30  146  4.9 
Smith, Danielle  27  125  4.6 
Morris, Nicole  30  84  2.8 
Motley, Krystal  30  76  2.5 
West, Josie  26  59  2.3 
Brunker, Michelle  24  48  2.0 
Davis, Bianca  21  24  1.1 

SCORING AVERAGE  G  Pts  Avg/G 
Johnson, Mercedes  28  403  14.4 
Barnes, Jasmine  30  294  9.8 
Bell, Lyndra  30  255  8.5 
Oliver, Danyell  28  187  6.7 
Rotibi, Kemi  29  165  5.7 
Clay, D'Mya  30  146  4.9 
Smith, Danielle  27  125  4.6 
Morris, Nicole  30  84  2.8 
Motley, Krystal  30  76  2.5 
West, Josie  26  59  2.3 
Brunker, Michelle  24  48  2.0 
Davis, Bianca  21  24  1.1 

FIELD GOAL PERCENT  Made  Att  FG Pct 
Barnes, Jasmine  121  230  .526 
Rotibi, Kemi  66  127  .520 
Bell, Lyndra  106  227  .467 
Johnson, Mercedes  156  349  .447 
Allen, Jean-Marie  4  10  .400 
Brunker, Michelle  19  50  .380 
West, Josie  22  63  .349 
Smith, Danielle  44  133  .331 
Clay, D'Mya  47  143  .329 
Oliver, Danyell  64  203  .315 
Morris, Nicole  30  97  .309 
Motley, Krystal  27  98  .276 

FIELD GOAL ATTEMPTS  G  Att  Att/G 
Johnson, Mercedes  28  349  12.5 
Barnes, Jasmine  30  230  7.7 
Bell, Lyndra  30  227  7.6 
Oliver, Danyell  28  203  7.3 
Clay, D'Mya  30  143  4.8 

FIELD GOALS MADE  G  Made  Made/G 
Johnson, Mercedes  28  156  5.6 
Barnes, Jasmine  30  121  4.0 
Bell, Lyndra  30  106  3.5 
Rotibi, Kemi  29  66  2.3 
Oliver, Danyell  28  64  2.3 

3-POINT FG PERCENT  Made  Att  3FG Pct 
Brunker, Michelle  8  16  .500 
Clay, D'Mya  18  44  .409 
Smith, Danielle  15  51  .294 
Bell, Lyndra  7  25  .280 
Oliver, Danyell  23  86  .267 
Barnes, Jasmine  4  16  .250 
Morris, Nicole  11  46  .239 
West, Josie  1  5  .200 
Motley, Krystal  5  28  .179 
Johnson, Mercedes  1  6  .167 
Schambough, Brandi  2  14  .143 
Davis, Bianca  2  18  .111 

3-POINT FG ATTEMPTS  G  Att  Att/G 
Oliver, Danyell  28  86  3.1 
Smith, Danielle  27  51  1.9 
Morris, Nicole  30  46  1.5 
Clay, D'Mya  30  44  1.5 
Motley, Krystal  30  28  0.9 

3-POINT FGS MADE  G  Made  Made/G 
Oliver, Danyell  28  23  0.8 
Clay, D'Mya  30  18  0.6 
Smith, Danielle  27  15  0.6 
Morris, Nicole  30  11  0.4 
Brunker, Michelle  24  8  0.3 

FREE THROW PERCENT  Made  Att  FT Pct 
Motley, Krystal  17  21  .810 
Oliver, Danyell  36  45  .800 
Clay, D'Mya  34  43  .791 
Morris, Nicole  13  18  .722 
Rotibi, Kemi  33  50  .660 
Bell, Lyndra  36  56  .643 
Davis, Bianca  8  13  .615 
Johnson, Mercedes  90  150  .600 
Barnes, Jasmine  48  80  .600 
Smith, Danielle  22  37  .595 
West, Josie  14  24  .583 
Allen, Jean-Marie  4  7  .571 

FREE THROW ATTEMPTS  G  Att  Att/G 
Johnson, Mercedes  28  150  5.4 
Barnes, Jasmine  30  80  2.7 
Bell, Lyndra  30  56  1.9 
Rotibi, Kemi  29  50  1.7 
Oliver, Danyell  28  45  1.6 

FREE THROWS MADE  G  Made  Made/G 
Johnson, Mercedes  28  90  3.2 
Barnes, Jasmine  30  48  1.6 
Bell, Lyndra  30  36  1.2 
Oliver, Danyell  28  36  1.3 
Clay, D'Mya  30  34  1.1 

REBOUNDS  G  Reb  Reb/G 
Johnson, Mercedes  28  174  6.2 
Rotibi, Kemi  29  122  4.2 
Barnes, Jasmine  30  117  3.9 
Bell, Lyndra  30  117  3.9 
Morris, Nicole  30  97  3.2 

REBOUND AVERAGE  G  Reb  Avg/G 
Johnson, Mercedes  28  174  6.2 
Rotibi, Kemi  29  122  4.2 
Barnes, Jasmine  30  117  3.9 
Bell, Lyndra  30  117  3.9 
Morris, Nicole  30  97  3.2 

DEFENSIVE REBOUNDS  G  No.  Avg/G 
Rotibi, Kemi  29  84  2.9 
Johnson, Mercedes  28  83  3.0 
Bell, Lyndra  30  79  2.6 
Morris, Nicole  30  77  2.6 
Barnes, Jasmine  30  62  2.1 

OFFENSIVE REBOUNDS  G  No.  Avg/G 
Johnson, Mercedes  28  91  3.3 
Barnes, Jasmine  30  55  1.8 
Rotibi, Kemi  29  38  1.3 
Bell, Lyndra  30  38  1.3 
Clay, D'Mya  30  27  0.9 

ASSISTS  G  Ast  Ast/G 
Morris, Nicole  30  56  1.9 
Barnes, Jasmine  30  47  1.6 
Bell, Lyndra  30  41  1.4 
Smith, Danielle  27  35  1.3 
Johnson, Mercedes  28  30  1.1 

STEALS  G  Stl  Stl/G 
Johnson, Mercedes  28  37  1.3 
Bell, Lyndra  30  37  1.2 
Oliver, Danyell  28  35  1.3 
Barnes, Jasmine  30  29  1.0 
Morris, Nicole  30  19  0.6 

BLOCKED SHOTS  G  Blk  Blk/G 
Rotibi, Kemi  29  33  1.1 
West, Josie  26  15  0.6 
Johnson, Mercedes  28  6  0.2 
Bell, Lyndra  30  5  0.2 
Morris, Nicole  30  4  0.1 

MINUTES PLAYED  G  Min  Min/G 
Bell, Lyndra  30  893  29.8 
Barnes, Jasmine  30  781  26.0 
Johnson, Mercedes  28  762  27.2 
Morris, Nicole  30  744  24.8 
Clay, D'Mya  30  496  16.5 

TURNOVERS  G  No.  Avg/G 
Barnes, Jasmine  30  75  2.5 
Bell, Lyndra  30  67  2.2 
Johnson, Mercedes  28  61  2.2 
Rotibi, Kemi  29  49  1.7 
Smith, Danielle  27  41  1.5 

PERSONAL FOULS  G  No.  Avg/G 
Bell, Lyndra  30  77  2.6 
Rotibi, Kemi  29  68  2.3 
Johnson, Mercedes  28  60  2.1 
Barnes, Jasmine  30  46  1.5 
Morris, Nicole  30  41  1.4 

FOULOUTS  G  No. 
Bell, Lyndra  30  1 
Rotibi, Kemi  29  1 
Johnson, Mercedes  28  1