Louisiana

Cumulative Season Statistics


 

Overall Team Statistics

 

TEAM STATISTICS  UL  OPP 
SCORING  268  444 
   Points Per Game  22.3  37.0 
FIRST DOWNS  210  243 
   Rushing  74  100 
   Passing  120  126 
   Penalty  16  17 
RUSHING YARDAGE  1207  1951 
   Yards gained rushing  1561  2261 
   Yards lost rushing  354  310 
   Rushing Attempts  414  445 
   Average Per Rush  2.9  4.4 
   Average Per Game  100.6  162.6 
   TDs Rushing  14  23 
PASSING YARDAGE  3000  2842 
   Comp-Att-Int  229-436-15  230-367-14 
   Average Per Pass  6.9  7.7 
   Average Per Catch  13.1  12.4 
   Average Per Game  250.0  236.8 
   TDs Passing  18  26 
TOTAL OFFENSE  4207  4793 
   Total Plays  850  812 
   Average Per Play  4.9  5.9 
   Average Per Game  350.6  399.4 
KICK RETURNS: #-Yards  69-1217  48-1025 
PUNT RETURNS: #-Yards  13-91  23-305 
INT RETURNS: #-Yards  14-80  15-183 
KICK RETURN AVERAGE  17.6  21.4 
PUNT RETURN AVERAGE  7.0  13.3 
INT RETURN AVERAGE  5.7  12.2 
FUMBLES-LOST  20-10  14-8 
PENALTIES-Yards  68-491  76-666 
   Average Per Game  40.9  55.5 
PUNTS-Yards  72-2885  51-2139 
   Average Per Punt  40.1  41.9 
   Net punt average  35.6  36.6 
TIME OF POSSESSION/Game  30:38  29:21 
3RD-DOWN Conversions  69/196  69/164 
   3rd-Down Pct  35%  42% 
4TH-DOWN Conversions  13/27  4/8 
   4th-Down Pct  48%  50% 
SACKS BY-Yards  17-116  39-248 
MISC YARDS  -15  25 
TOUCHDOWNS SCORED  35  54 
FIELD GOALS-ATTEMPTS  8-13  23-25 
ON-SIDE KICKS  3-5  0-4 
RED-ZONE SCORES  26-36 72%  48-51 94% 
RED-ZONE TOUCHDOWNS  19-36 53%  34-51 67% 
PAT-ATTEMPTS  34-34 100%  49-52 94% 
ATTENDANCE  86915  221702 
   Games/Avg Per Game  5/17383  7/31672 
   Neutral Site Games    0/0 

Score by quarters  1st  2nd  3rd  4th  Total 
Louisiana  34  129  65  40  268 
Opponents  85  122  101  136  444 


 

Overall Individual Statistics

 

RUSHING  GP  Att  Gain  Loss  Net  Avg   TD  Long  Avg/G 
Spikes, Aaron   12  103  366  27  339  3.3  2  22  28.2 
Gautier, Blaine  9  77  337  57  280  3.6  5  55  31.1 
Walker, Robert   11  50  170  8  162  3.2  0  20  14.7 
Streeter, Kevis  4  20  155  2  153  7.7  1  69  38.2 
McGuire, Brad   4  56  175  59  116  2.1  5  40  29.0 
Shankle, Julian  8  21  69  5  64  3.0  0  12  8.0 
Desormeaux, Mat  12  8  36  0  36  4.5  0  13  3.0 
Masson, Chris   9  47  171  147  24  0.5  1  60  2.7 
Ortego, Spencer  12  2  33  10  23  11.5  0  19  1.9 
Lawson, Javone   6  2  12  0  12  6.0  0  10  2.0 
Miller, Marlin   10  3  11  0  11  3.7  0  6  1.1 
Joseph, Andrew   12  3  10  1  9  3.0  0  7  0.8 
Surgent, Daryl   11  2  5  0  5  2.5  0  3  0.5 
Butler, James   12  1  3  0  3  3.0  0  3  0.2 
Walker, Yobes   7  1  2  0  2  2.0  0  2  0.3 
Hill, Pierre   12  2  2  0  2  1.0  0  1  0.2 
Wolfe, Vernon   12  3  4  8  -4  -1.3  0  4  -0.3 
TEAM   6  13  0  30  -30  -2.3  0  0  -5.0 
Total..........  12  414  1561  354  1207  2.9  14  69  100.6 
Opponents......  12  445  2261  310  1951  4.4  23  74  162.6 

PASSING  GP  Effic  Cmp-Att-Int  Pct  Yards   TD  Long  Avg/G 
Masson, Chris   9  116.8  148-280-6  52.9  1842  11  82  204.7 
Gautier, Blaine  9  100.1  45-89-6  50.6  550  3  63  61.1 
McGuire, Brad   4  134.4  35-64-3  54.7  561  3  48  140.2 
Ortego, Spencer  12  0.0  0-1-0  0.0  0  0  0  0.0 
Lawson, Javone   6  824.8  1-1-0  100.0  47  1  47  7.8 
Kensey, Brandon  5  0.0  0-1-0  0.0  0  0  0  0.0 
Total..........  12  117.1  229-436-15  52.5  3000  18  82  250.0 
Opponents......  12  143.5  230-367-14  62.7  2842  26  65  236.8 

RECEIVING  GP  No.  Yards  Avg   TD  Long  Avg/G 
Green, Ladarius  10  44  794  18.0  7  63  79.4 
Spikes, Aaron   12  23  398  17.3  6  82  33.2 
Joseph, Andrew   12  22  238  10.8  1  47  19.8 
Miller, Marlin   10  21  147  7.0  1  19  14.7 
Wolfe, Vernon   12  19  295  15.5  1  43  24.6 
Lawson, Javone   6  19  271  14.3  1  60  45.2 
Falgout, Richie  9  18  162  9.0  0  26  18.0 
Hill, Pierre   12  17  204  12.0  0  33  17.0 
Butler, James   12  14  200  14.3  1  45  16.7 
Walker, Robert   11  10  68  6.8  0  18  6.2 
Surgent, Daryl   11  7  155  22.1  0  48  14.1 
Streeter, Kevis  4  7  27  3.9  0  10  6.8 
Shankle, Julian  8  2  15  7.5  0  16  1.9 
Kensey, Brandon  5  2  13  6.5  0  7  2.6 
Maxwell, Jacob   10  2  -2  -1.0  0  4  -0.2 
Desormeaux, Mat  12  1  12  12.0  0  12  1.0 
Goodlett, Ross   5  1  3  3.0  0  3  0.6 
Total..........  12  229  3000  13.1  18  82  250.0 
Opponents......  12  230  2842  12.4  26  65  236.8 

PUNT RETURNS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
Auriene, Orkeys  10  44  4.4  0  16 
Wolfe, Vernon   1  47  47.0  0  0 
Spikes, Aaron   1  0  0.0  0  0 
Lawson, Javone   1  0  0.0  0  0 
Total..........  13  91  7.0  0  16 
Opponents......  23  305  13.3  1  75 

INTERCEPTIONS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
Auriene, Orkeys  3  0  0.0  0  0 
Stokes, Lionel   3  0  0.0  0  0 
Gibson, Le'Marc  2  0  0.0  0  0 
Kelley, Lance   1  0  0.0  0  0 
Bentley, Dwight  1  15  15.0  0  15 
Rolle, Jr. Maur  1  23  23.0  0  23 
Gerami, Cooper   1  2  2.0  0  2 
Fleming, Grant   1  11  11.0  0  11 
Lewis-Buchanan,  1  29  29.0  0  29 
Total..........  14  80  5.7  0  29 
Opponents......  15  183  12.2  3  62 

KICK RETURNS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
Surgent, Daryl   31  629  20.3  1  97 
Spikes, Aaron   8  91  11.4  0  24 
Streeter, Kevis  6  111  18.5  0  46 
Miller, Marlin   5  87  17.4  0  27 
Kelley, Lance   4  68  17.0  0  23 
Walker, Robert   4  61  15.2  0  24 
Lawson, Javone   3  61  20.3  0  23 
Joseph, Andrew   2  22  11.0  0  13 
Wolfe, Vernon   2  28  14.0  0  15 
Shankle, Julian  1  10  10.0  0  10 
Bentley, Dwight  1  23  23.0  0  23 
Auriene, Orkeys  1  24  24.0  0  24 
Thompson, Ian   1  2  2.0  0  2 
Total..........  69  1217  17.6  1  97 
Opponents......  48  1025  21.4  0  49 

FUMBLE RETURNS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
Moore, Sharrick  1  0  0.0  0  0 
White, Melvin   1  93  93.0  1  93 
Kelley, Lance   1  40  40.0  1  40 
Total..........  3  133  44.3  2  93 
Opponents......  3  162  54.0  1  69 

   PATs    
SCORING   TD  FGs  Kick  Rush  Rcv  Pass  DXP  Saf  Points 
Spikes, Aaron   8  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  48 
Baer, Brett   0  7-7  23-23  0-0  0  0-0  0  0  44 
Green, Ladarius  7  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  42 
Gautier, Blaine  5  0-0  0-0  0-0  0  0-1  0  0  30 
McGuire, Brad   5  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  30 
Albrecht, Tyler  0  1-6  11-11  0-0  0  0-0  0  0  14 
Lawson, Javone   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
White, Melvin   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Miller, Marlin   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Kelley, Lance   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Joseph, Andrew   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Masson, Chris   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Wolfe, Vernon   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Butler, James   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Streeter, Kevis  1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Surgent, Daryl   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Total..........  35  8-13  34-34  0-0  0  0-1  0  0  268 
Opponents......  54  23-25  49-52  0-1  1  1-1  0  0  444 

TOTAL OFFENSE  GP  Plays  Rush  Pass  Total  Avg/G 
Masson, Chris   9  327  24  1842  1866  207.3 
Gautier, Blaine  9  166  280  550  830  92.2 
McGuire, Brad   4  120  116  561  677  169.2 
Spikes, Aaron   12  103  339  0  339  28.2 
Walker, Robert   11  50  162  0  162  14.7 
Streeter, Kevis  4  20  153  0  153  38.2 
Shankle, Julian  8  21  64  0  64  8.0 
Lawson, Javone   6  3  12  47  59  9.8 
Desormeaux, Mat  12  8  36  0  36  3.0 
Ortego, Spencer  12  3  23  0  23  1.9 
Miller, Marlin   10  3  11  0  11  1.1 
Joseph, Andrew   12  3  9  0  9  0.8 
Surgent, Daryl   11  2  5  0  5  0.5 
Butler, James   12  1  3  0  3  0.2 
Hill, Pierre   12  2  2  0  2  0.2 
Walker, Yobes   7  1  2  0  2  0.3 
Wolfe, Vernon   12  3  -4  0  -4  -0.3 
TEAM   6  13  -30  0  -30  -5.0 
Total..........  12  850  1207  3000  4207  350.6 
Opponents......  12  812  1951  2842  4793  399.4 

FIELD GOALS  Made-Att  Pct  01-19  20-29  30-39  40-49  50-99  Long  Blkd 
Albrecht, Tyler  1-6  16.7  0-0  1-1  0-2  0-3  0-0  27  3 
Baer, Brett   7-7  100.0  0-0  3-3  3-3  1-1  0-0  42  0 

FG SEQUENCE  Louisiana  Opponents 
Georgia  -  (52),(48) 
Arkansas State  (27),49,34,41  39,(39) 
Middle Tennessee  41  (40),(55) 
North Texas  39  - 
Oklahoma State  -  (52),(25),(52),(47) 
TROY  (42)  (26) 
Western Kentucky  -  42,(20),(47) 
Ohio  (20)  (34) 
Ole Miss  -  (24),(30),(30),(27),(20) 
FAU  (37)  (23) 
FIU  (25)  (25) 
ULM  (25),(31),(32)  (34),(40),(28) 

Numbers in (parentheses) indicate field goal was made.

PUNTING  No.  Yards  Avg  Long  TB  FC  I20  50+  Blkd 
Ortego, Spencer  72  2885  40.1  55  1  15  18  14  0 
Total..........  72  2885  40.1  55  1  15  18  14  0 
Opponents......  51  2139  41.9  64  9  12  24  11  1 

KICKOFFS  No.  Yards     Avg   TB   OB  Retn  Net  YdLn 
Baer, Brett   45  2462  54.7  1  2 
Albrecht, Tyler  5  251  50.2  0  0 
Total..........  50  2713  54.3  1  2  21.4  33.4  36 
Opponents......  82  5176  63.1  11  1  17.6  45.6  24 

ALL PURPOSE  GP  Rush  Rcv  PR  KR  IR  Total  Avg/G 
Spikes, Aaron   12  339  398  0  91  0  828  69.0 
Green, Ladarius  10  0  794  0  0  0  794  79.4 
Surgent, Daryl   11  5  155  0  629  0  789  71.7 
Wolfe, Vernon   12  -4  295  47  28  0  366  30.5 
Lawson, Javone   6  12  271  0  61  0  344  57.3 
Streeter, Kevis  4  153  27  0  111  0  291  72.8 
Walker, Robert   11  162  68  0  61  0  291  26.5 
Gautier, Blaine  9  280  0  0  0  0  280  31.1 
Joseph, Andrew   12  9  238  0  22  0  269  22.4 
Miller, Marlin   10  11  147  0  87  0  245  24.5 
Hill, Pierre   12  2  204  0  0  0  206  17.2 
Butler, James   12  3  200  0  0  0  203  16.9 
Falgout, Richie  9  0  162  0  0  0  162  18.0 
McGuire, Brad   4  116  0  0  0  0  116  29.0 
Shankle, Julian  8  64  15  0  10  0  89  11.1 
Kelley, Lance   7  0  0  0  68  0  68  9.7 
Auriene, Orkeys  12  0  0  44  24  0  68  5.7 
Desormeaux, Mat  12  36  12  0  0  0  48  4.0 
Bentley, Dwight  10  0  0  0  23  15  38  3.8 
Lewis-Buchanan,  11  0  0  0  0  29  29  2.6 
Masson, Chris   9  24  0  0  0  0  24  2.7 
Rolle, Jr. Maur  6  0  0  0  0  23  23  3.8 
Ortego, Spencer  12  23  0  0  0  0  23  1.9 
Kensey, Brandon  5  0  13  0  0  0  13  2.6 
Fleming, Grant   9  0  0  0  0  11  11  1.2 
Goodlett, Ross   5  0  3  0  0  0  3  0.6 
Gerami, Cooper   12  0  0  0  0  2  2  0.2 
Thompson, Ian   11  0  0  0  2  0  2  0.2 
Walker, Yobes   7  2  0  0  0  0  2  0.3 
Maxwell, Jacob   10  0  -2  0  0  0  -2  -0.2 
TEAM   6  -30  0  0  0  0  -30  -5.0 
Total..........  12  1207  3000  91  1217  80  5595  466.2 
Opponents......  12  1951  2842  305  1025  183  6306  525.5 


 

Overall Defensive Statistics

 

      Tackles  Sacks  Pass Defense  Fumbles  Blkd    
DEFENSIVE LEADERS  GP  Solo  Ast  Total  TFL-Yds  No-Yds  Int-Yds  BU  PD  Qbh  Rcv-Yds  FF  Kick  Saf 
4   McCoy, Daylon   12  39  29  68   7.0 - 15   0.5 - 3    . 2  2  1  1 - 0 1  .  . 
11  Lewis-Buchanan,  11  37  26  63   6.0 - 30   2.5 - 26 1 - 29 6  7  .     . .  .  . 
24  Stokes, Lionel   12  39  20  59   2.0 - 8  .    3 - 0 .  3  1  1 - 0 .  .  . 
5   Bentley, Dwight  10  48  10  58   3.0 - 15   0.5 - 4 1 - 15 6  7  .     . .  .  . 
47  Fleming, Grant   9  28  26  54   1.5 - 5  .    1 - 11 .  1  .     . .  .  . 
2   Auriene, Orkeys  12  21  18  39   0.5 - 1  .    3 - 0 8  11  .     . .  .  . 
21  Kelley, Lance   7  21  13  34   0.5 - 1  .    1 - 0 1  2  1  1 - 40 1  .  . 
38  Gerami, Cooper   12  17  14  31   2.5 - 7  .    1 - 2 1  2  .     . .  1  . 
44  Smith, Bernard   11  15  16  31   6.0 - 25   2.0 - 13    . .  .  1     . 1  .  . 
58  Douglas, Nate   12  13  18  31   4.0 - 14   2.5 - 9    . .  .  2     . 1  .  . 
56  Brooks, Richard  11  18  8  26   1.0 - 4   0.5 - 3    . 2  2  .     . .  .  . 
45  Onyenekwu, Emek  12  16  9  25   6.5 - 36   3.5 - 29    . 1  1  .     . 1  .  . 
53  Tucker, Christo  12  13  11  24   2.5 - 14   2.0 - 12    . .  .  .     . .  .  . 
22  White, Melvin   12  18  6  24   .     .       . 1  1  .  2 - 93 .  .  . 
30  Gibson, Le'Marc  6  15  8  23   2.0 - 10  .    2 - 0 1  3  .     . .  .  . 
55  Nash, Brandon   11  7  15  22   1.5 - 4  .       . .  .  .     . 2  .  . 
90  Dean, Derreck   11  6  15  21   2.0 - 4  .       . .  .  1     . .  .  . 
34  Anderson, Justi  10  13  8  21   3.5 - 13   1.0 - 7    . 1  1  1     . .  .  . 
48  Hebert, Andrew   11  13  7  20   1.0 - 6   1.0 - 6    . .  .  1     . .  .  . 
98  Topp, Jordan   10  14  5  19   2.0 - 3  .       . .  .  2  1 - 0 1  .  . 
36  Rolle, Jr. Maur  6  11  6  17   .     .    1 - 23 1  2  .     . .  .  . 
97  Richardson, Ter  10  6  6  12   4.5 - 22  .       . .  .  .     . .  .  . 
99  Gaddies, Tyrell  11  9  2  11   3.0 - 11   1.0 - 4    . .  .  .     . .  .  . 
91  Moore, Sharrick  8  3  5  8   1.0 - 2  .       . .  .  .  1 - 0 .  .  . 
39  Jones, Julian   12  5  3  8   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
96  McCray, Brandon  9  1  7  8   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
49  Benoit, Kyron   7  3  3  6   0.5 - 1  .       . .  .  .     . .  .  . 
94  Rogers, Jermain  5  2  4  6   1.0 - 1  .       . .  .  .     . .  1  . 
40  Baer, Brett   12  6  .  6   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
46  Desormeaux, Mat  12  4  1  5   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
57  Stevenson, Will  10  1  2  3   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
31  Burnette, Winst  5  3  .  3   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
84  84   1  1  1  2   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
35  Ortego, Spencer  12  2  .  2   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
89  Green, Ladarius  10  1  1  2   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
43  Broadnax, Jesse  9  .  1  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
37  Thibodaux, Hunt  5  .  1  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
64  Duhon, Ben   3  .  1  1   .     .       . .  .  1     . .  .  . 
51  Windsor, Colin   11  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
85  Thompson, Ian   11  .  1  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
8   McGuire, Brad   4  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
81  Falgout, Richie  9  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
83  Butler, James   12  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
19  Miller, Marlin   10  .  1  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
17  Gautier, Blaine  9  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
10  Albrecht, Tyler  7  .  1  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
61  Rosenbalm, Matt  12  1  .  1   .     .       . .  .  .  1 - 0 .  .  . 
20  Spikes, Aaron   12  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
80  Wolfe, Vernon   12  .  .  .   .     .       . .  .  .     . .  1  . 
  Total..........  12  476  329  805   65 - 252  17 - 116 14 - 80 31  45  12  8 - 133 8  3  . 
  Opponents......  12  468  312  780   80 - 351  39 - 248 15 - 183 36  51  20  10 - 162 13  3  . 


 

Combined Team Statistics

 

RECORD:  OVERALL  HOME  AWAY  NEUTRAL 
ALL GAMES  (3-9)  (1-4)  (2-5)  (0-0) 
CONFERENCE  (3-5)  (1-3)  (2-2)  (0-0) 
NON-CONFERENCE  (0-4)  (0-1)  (0-3)  (0-0) 

 DATE            OPPONENT                 W/L    SCORE  ATTEND
 ------------    ------------------------ ---    -----  ------
 Sep 04, 2010 at #23 Georgia                L     7-55   92746
*Sep 11, 2010    ARKANSAS STATE           W      31-24   15103
*Sep 25, 2010    MIDDLE TENNESSEE           L    14-34   17249
*Oct 02, 2010 at North Texas              W      28-27   17015
 Oct 08, 2010    #22 OKLAHOMA STATE         L    28-54   25881
*Oct 16, 2010 at TROY                       L    24-31   22283
*Oct 23, 2010    WESTERN KENTUCKY           L    21-54   15641
 Oct 30, 2010 at Ohio                       L    31-38   15255
 Nov 06, 2010 at Ole Miss                   L    21-43   53144
*Nov 13, 2010 at FAU                        L    23-24   12044
*Nov 20, 2010    FIU                        L    17-38   13041
*Nov 27, 2010 at ULM                      W      23-22    9215

TEAM STATISTICS  UL  OPP 
FIRST DOWNS  210  243 
   Rushing  74  100 
   Passing  120  126 
   Penalty  16  17 
RUSHING YARDAGE  1207  1951 
   Rushing Attempts  414  445 
   Average Per Rush  2.9  4.4 
   Average Per Game  100.6  162.6 
   TDs Rushing  14  23 
PASSING YARDAGE  3000  2842 
   Comp-Att-Int  229-436-15  230-367-14 
   Average Per Pass  6.9  7.7 
   Average Per Catch  13.1  12.4 
   Average Per Game  250.0  236.8 
   TDs Passing  18  26 
TOTAL OFFENSE  4207  4793 
   Average Per Play  4.9  5.9 
   Average Per Game  350.6  399.4 
KICK RETURNS: #-Yards  69-1217  48-1025 
PUNT RETURNS: #-Yards  13-91  23-305 
INT RETURNS: #-Yards  14-80  15-183 
FUMBLES-LOST  20-10  14-8 
PENALTIES-Yards  68-491  76-666 
PUNTS-AVG  72-40.1  51-41.9 
TIME OF POSSESSION/Game  30:38  29:21 
3RD-DOWN Conversions  69/196  69/164 
4TH-DOWN Conversions  13/27  4/8 

Score by quarters  1st  2nd  3rd  4th  Total 
Louisiana  34  129  65  40  268 
Opponents  85  122  101  136  444 

RUSHING  GP  Att  Gain  Loss  Net  Avg   TD  Long  Avg/G 
Spikes, Aaron   12  103  366  27  339  3.3  2  22  28.2 
Gautier, Blaine  9  77  337  57  280  3.6  5  55  31.1 
Walker, Robert   11  50  170  8  162  3.2  0  20  14.7 
Streeter, Kevis  4  20  155  2  153  7.7  1  69  38.2 
McGuire, Brad   4  56  175  59  116  2.1  5  40  29.0 
Shankle, Julian  8  21  69  5  64  3.0  0  12  8.0 
Desormeaux, Mat  12  8  36  0  36  4.5  0  13  3.0 
Masson, Chris   9  47  171  147  24  0.5  1  60  2.7 
Ortego, Spencer  12  2  33  10  23  11.5  0  19  1.9 
Lawson, Javone   6  2  12  0  12  6.0  0  10  2.0 
Miller, Marlin   10  3  11  0  11  3.7  0  6  1.1 
Joseph, Andrew   12  3  10  1  9  3.0  0  7  0.8 
Surgent, Daryl   11  2  5  0  5  2.5  0  3  0.5 
Butler, James   12  1  3  0  3  3.0  0  3  0.2 
Walker, Yobes   7  1  2  0  2  2.0  0  2  0.3 
Hill, Pierre   12  2  2  0  2  1.0  0  1  0.2 
Wolfe, Vernon   12  3  4  8  -4  -1.3  0  4  -0.3 
TEAM   6  13  0  30  -30  -2.3  0  0  -5.0 
Total..........  12  414  1561  354  1207  2.9  14  69  100.6 
Opponents......  12  445  2261  310  1951  4.4  23  74  162.6 

PASSING  GP  Effic  Cmp-Att-Int  Pct  Yards   TD  Long  Avg/G 
Masson, Chris   9  116.8  148-280-6  52.9  1842  11  82  204.7 
Gautier, Blaine  9  100.1  45-89-6  50.6  550  3  63  61.1 
McGuire, Brad   4  134.4  35-64-3  54.7  561  3  48  140.2 
Lawson, Javone   6  824.8  1-1-0  100.0  47  1  47  7.8 
Kensey, Brandon  5  0.0  0-1-0  0.0  0  0  0  0.0 
Ortego, Spencer  12  0.0  0-1-0  0.0  0  0  0  0.0 
Total..........  12  117.1  229-436-15  52.5  3000  18  82  250.0 
Opponents......  12  143.5  230-367-14  62.7  2842  26  65  236.8 

RECEIVING  GP  No.  Yards  Avg   TD  Long  Avg/G 
Green, Ladarius  10  44  794  18.0  7  63  79.4 
Spikes, Aaron   12  23  398  17.3  6  82  33.2 
Joseph, Andrew   12  22  238  10.8  1  47  19.8 
Miller, Marlin   10  21  147  7.0  1  19  14.7 
Wolfe, Vernon   12  19  295  15.5  1  43  24.6 
Lawson, Javone   6  19  271  14.3  1  60  45.2 
Falgout, Richie  9  18  162  9.0  0  26  18.0 
Hill, Pierre   12  17  204  12.0  0  33  17.0 
Butler, James   12  14  200  14.3  1  45  16.7 
Walker, Robert   11  10  68  6.8  0  18  6.2 
Surgent, Daryl   11  7  155  22.1  0  48  14.1 
Streeter, Kevis  4  7  27  3.9  0  10  6.8 
Shankle, Julian  8  2  15  7.5  0  16  1.9 
Kensey, Brandon  5  2  13  6.5  0  7  2.6 
Maxwell, Jacob   10  2  -2  -1.0  0  4  -0.2 
Desormeaux, Mat  12  1  12  12.0  0  12  1.0 
Goodlett, Ross   5  1  3  3.0  0  3  0.6 
Total..........  12  229  3000  13.1  18  82  250.0 
Opponents......  12  230  2842  12.4  26  65  236.8 

FIELD GOALS  Made-Att  Pct  01-19  20-29  30-39  40-49  50-99  Long  Blkd 
Albrecht, Tyler  1-6  16.7  0-0  1-1  0-2  0-3  0-0  27  3 
Baer, Brett   7-7  100.0  0-0  3-3  3-3  1-1  0-0  42  0 

   PATs    
SCORING   TD  FGs  Kick  Rush  Rcv  Pass  DXP  Saf  Points 
Spikes, Aaron   8  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  48 
Baer, Brett   0  7-7  23-23  0-0  0  0-0  0  0  44 
Green, Ladarius  7  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  42 
McGuire, Brad   5  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  30 
Gautier, Blaine  5  0-0  0-0  0-0  0  0-1  0  0  30 
Albrecht, Tyler  0  1-6  11-11  0-0  0  0-0  0  0  14 
Kelley, Lance   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Surgent, Daryl   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Streeter, Kevis  1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
White, Melvin   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Butler, James   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Lawson, Javone   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Wolfe, Vernon   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Miller, Marlin   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Joseph, Andrew   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Masson, Chris   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
Total..........  35  8-13  34-34  0-0  0  0-1  0  0  268 
Opponents......  54  23-25  49-52  0-1  1  1-1  0  0  444 

INTERCEPTIONS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
Auriene, Orkeys  3  0  0.0  0  0 
Stokes, Lionel   3  0  0.0  0  0 
Gibson, Le'Marc  2  0  0.0  0  0 
Bentley, Dwight  1  15  15.0  0  15 
Fleming, Grant   1  11  11.0  0  11 
Kelley, Lance   1  0  0.0  0  0 
Lewis-Buchanan,  1  29  29.0  0  29 
Gerami, Cooper   1  2  2.0  0  2 
Rolle, Jr. Maur  1  23  23.0  0  23 
Total..........  14  80  5.7  0  29 
Opponents......  15  183  12.2  3  62 

PUNTING  No.  Yards  Avg  Long  TB  FC  I20  50+  Blkd 
Ortego, Spencer  72  2885  40.1  55  1  15  18  14  0 
Total..........  72  2885  40.1  55  1  15  18  14  0 
Opponents......  51  2139  41.9  64  9  12  24  11  1 

PUNT RETURNS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
Auriene, Orkeys  10  44  4.4  0  16 
Spikes, Aaron   1  0  0.0  0  0 
Lawson, Javone   1  0  0.0  0  0 
Wolfe, Vernon   1  47  47.0  0  0 
Total..........  13  91  7.0  0  16 
Opponents......  23  305  13.3  1  75 

KICK RETURNS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
Surgent, Daryl   31  629  20.3  1  97 
Spikes, Aaron   8  91  11.4  0  24 
Streeter, Kevis  6  111  18.5  0  46 
Miller, Marlin   5  87  17.4  0  27 
Walker, Robert   4  61  15.2  0  24 
Kelley, Lance   4  68  17.0  0  23 
Lawson, Javone   3  61  20.3  0  23 
Joseph, Andrew   2  22  11.0  0  13 
Wolfe, Vernon   2  28  14.0  0  15 
Auriene, Orkeys  1  24  24.0  0  24 
Shankle, Julian  1  10  10.0  0  10 
Bentley, Dwight  1  23  23.0  0  23 
Thompson, Ian   1  2  2.0  0  2 
Total..........  69  1217  17.6  1  97 
Opponents......  48  1025  21.4  0  49 

ALL PURPOSE  GP  Rush  Rcv  PR  KR  IR  Total  Avg/G 
Spikes, Aaron   12  339  398  0  91  0  828  69.0 
Green, Ladarius  10  0  794  0  0  0  794  79.4 
Surgent, Daryl   11  5  155  0  629  0  789  71.7 
Wolfe, Vernon   12  -4  295  47  28  0  366  30.5 
Lawson, Javone   6  12  271  0  61  0  344  57.3 
Total..........  12  1207  3000  91  1217  80  5595  466.2 
Opponents......  12  1951  2842  305  1025  183  6306  525.5 

TOTAL OFFENSE  GP  Plays  Rush  Pass  Total  Avg/G 
Masson, Chris   9  327  24  1842  1866  207.3 
Gautier, Blaine  9  166  280  550  830  92.2 
McGuire, Brad   4  120  116  561  677  169.2 
Spikes, Aaron   12  103  339  0  339  28.2 
Walker, Robert   11  50  162  0  162  14.7 
Total..........  12  850  1207  3000  4207  350.6 
Opponents......  12  812  1951  2842  4793  399.4 

      Tackles  Sacks  Pass Defense  Fumbles  Blkd    
DEFENSIVE LEADERS  GP  Solo  Ast  Total  TFL-Yds  No-Yds  Int-Yds  BU  PD  Qbh  Rcv-Yds  FF  Kick  Saf 
4   McCoy, Daylon   12  39  29  68   7.0 - 15   0.5 - 3    . 2  2  1  1 - 0 1  .  . 
